21310. Estadística Aplicada a la Psicología. Año académico 2022-23
Grupos de la asignatura el año académico 2022-23
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 10180 ) - Grupo medio X 102 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 10186 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 10187 ) - Grupo medio X 103 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 10188 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 10189 ) - Grupo medio X 201 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 10190 ) - Grupo medio X 202 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 10191 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GPS2 | Grado en Psicología (pla 2020) |