21145. Business English. Año académico 2022-23
Grupos de la asignatura el año académico 2022-23
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 1641 ) - Grupo grande 33 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 1642 ) - Grupo medio X 331 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 1643 ) - Grupo grande 34 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 1644 ) - Grupo medio X 341 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 1722 ) - Grupo grande 85 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 5020 ) - Grupo medio X 361 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 5042 ) - Grupo grande 3 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 5093 ) - Grupo grande 44 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 5094 ) - Grupo medio X 441 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 5095 ) - Grupo medio X 471 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 5854 ) - Grupo grande 80 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 5855 ) - Grupo medio X 801 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 5856 ) - Grupo grande 82 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 5857 ) - Grupo medio X 821 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 5858 ) - Grupo grande 83 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 5859 ) - Grupo medio X 831 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 5860 ) - Grupo grande 90 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 5861 ) - Grupo medio X 901 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 5984 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 5994 ) - Grupo grande 91 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 5995 ) - Grupo medio X 911 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 5996 ) - Grupo grande 92 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 5997 ) - Grupo medio X 921 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 18691 ) - Grupo grande 42 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 18692 ) - Grupo medio X 421 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 18871 ) - Grupo grande 37 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 18872 ) - Grupo medio X 351 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 18873 ) - Grupo grande 36 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 20842 ) - Grupo grande 88 | Menorca | Inglés |
|
|
||||
( 20843 ) - Grupo medio M 881 | Menorca | Inglés |
|
|
||||
( 23073 ) - Grupo medio M 891 | Ibiza | Inglés |
|
|
||||
( 26373 ) - Grupo medio X 841 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 26383 ) - Grupo grande 84 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 31253 ) - Grupo grande 43 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 31254 ) - Grupo medio X 431 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 31255 ) - Grupo grande 35 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 31283 ) - Grupo medio X 851 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 31331 ) - Grupo grande 45 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 31332 ) - Grupo medio X 451 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 31333 ) - Grupo grande 46 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 31334 ) - Grupo medio X 461 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 31335 ) - Grupo grande 47 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 31994 ) - Grupo medio X 371 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 34405 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 34477 ) - Grupo grande 89 | Ibiza | Inglés |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GAD2 | Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Derecho |
GADE | Grado en Administración de Empresas |
GAID | Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Derecho |
GECO | Grado en Economía |
GGE2 | Grado en Geografía |
GRL2 | Grado en Relaciones Laborales |
GRLA | Grado en Relaciones Laborales (Plan 2010) |