20623. Macroeconometría. Año académico 2022-23
Grupos de la asignatura el año académico 2022-23
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 77 ) - Grupo grande 39 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 1917 ) - Grupo grande 40 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 1918 ) - Grupo medio M 401 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 1920 ) - Grupo grande 41 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 1922 ) - Grupo grande 42 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 1923 ) - Grupo medio M 421 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 4310 ) - Grupo medio M 411 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 10339 ) - Grupo medio M 391 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 25548 ) - Grupo grande 38 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 25549 ) - Grupo medio M 381 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 34553 ) - Grupo grande 37 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 34554 ) - Grupo medio M 371 | Mallorca | Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GECO | Grado en Economía |
GET2 | Doble titulación: Grado en Economía y Grado en Turismo |