20612. Introducción a la Econometría. Año académico 2022-23
Grupos de la asignatura el año académico 2022-23
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 35 ) - Grupo medio M 321 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 18245 ) - Grupo grande 39 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 18247 ) - Grupo medio M 391 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 19288 ) - Grupo medio M 301 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 19289 ) - Grupo grande 31 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 19291 ) - Grupo medio M 311 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 20811 ) - Grupo grande 30 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 20812 ) - Grupo grande 32 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 32877 ) - Grupo grande 37 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 32878 ) - Grupo medio M 371 | Mallorca | Catalán |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GECO | Grado en Economía |
GET2 | Doble titulación: Grado en Economía y Grado en Turismo |