20520. Análisis Macroeconómico del Turismo. Año académico 2022-23
Grupos de la asignatura el año académico 2022-23
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 903 ) - Grupo medio M 301 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 905 ) - Grupo medio M 311 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 9311 ) - Grupo grande 31 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 9312 ) - Grupo grande 32 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 9314 ) - Grupo medio M 321 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 12034 ) - Grupo grande 30 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 22595 ) - Grupo grande 36 | Menorca | Castellano |
|
|
||||
( 26279 ) - Grupo medio M 322 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 35864 ) - Grupo medio M 361 | Menorca | Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GTUR | Grado en Turismo |