20510. Análisis Cuantitativo de la Actividad Turística. Año académico 2022-23
Grupos de la asignatura el año académico 2022-23
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 8464 ) - Grupo grande 12 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 8465 ) - Grupo medio M 121 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 8466 ) - Grupo medio M 122 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 10385 ) - Grupo grande 10 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 10386 ) - Grupo medio M 101 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 10387 ) - Grupo grande 11 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 11039 ) - Grupo medio M 111 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 33733 ) - Grupo grande 16 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 33734 ) - Grupo medio M 161 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GTUR | Grado en Turismo |