20305. Matemáticas III - Estadística. Año académico 2022-23
Grupos de la asignatura el año académico 2022-23
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 182 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 184 ) - Grupo medio X 102 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 16837 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 21096 ) - Grupo grande 5 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 21097 ) - Grupo medio M 51 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 30130 ) - Grupo grande 15 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 30134 ) - Grupo medio M 151 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 31155 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 31159 ) - Grupo medio X 103 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 31160 ) - Grupo medio X 201 | Mallorca |
|
Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GEEI | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática |
GIN2 | Grado en Ingeniería Informática (Plan 2014) |
GIN3 | Grado en Ingeniería Informática |