20149. Biología Molecular y Control Metabólico . Año académico 2022-23
Grupos de la asignatura el año académico 2022-23
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 4137 ) - Grupo medio X 104 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 4330 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 4983 ) - Grupo medio X 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 4984 ) - Grupo medio X 103 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 4985 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GBIO | Grado en Biología |