20104. Matemáticas II. Año académico 2022-23
Grupos de la asignatura el año académico 2022-23
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 3402 ) - Grupo medio X 204 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7666 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7667 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7700 ) - Grupo medio X 201 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7702 ) - Grupo medio X 202 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7703 ) - Grupo medio X 203 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 8462 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 8463 ) - Grupo medio X 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 35418 ) - Grupo medio X 103 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GBIO | Grado en Biología |