20103. Biología. Año académico 2022-23
Grupos de la asignatura el año académico 2022-23
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 678 ) - Grupo medio X 901 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 683 ) - Grupo medio X 902 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7699 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 19200 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 19204 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 19205 ) - Grupo medio X 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 19206 ) - Grupo medio X 201 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 19994 ) - Grupo medio X 202 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 25559 ) - Grupo grande 9 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GBIO | Grado en Biología |
GMA2 | Grado en Matemáticas |