20102. Química. Año académico 2022-23
Grupos de la asignatura el año académico 2022-23
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 690 ) - Grupo medio X 902 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 691 ) - Grupo medio X 903 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 884 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 885 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 889 ) - Grupo medio X 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 891 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 892 ) - Grupo medio X 201 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 893 ) - Grupo medio X 202 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 19234 ) - Grupo medio X 203 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 27968 ) - Grupo grande 9 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 27977 ) - Grupo medio X 901 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GBIO | Grado en Biología |
GMA2 | Grado en Matemáticas |