22765. Valoración en Fisioterapia. Año académico 2021-22
Grupos de la asignatura el año académico 2021-22
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 8036 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 8180 ) - Grupo medio X 121 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 9864 ) - Grupo pequeño 131 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 9865 ) - Grupo medio X 122 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 9866 ) - Grupo pequeño 132 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 9867 ) - Grupo pequeño 133 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 9868 ) - Grupo pequeño 134 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 9869 ) - Grupo pequeño 135 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GFT2 | Grado en Fisioterapia |