22750. Prácticas Clínicas IV. Año académico 2021-22
Grupos de la asignatura el año académico 2021-22
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 1449 ) - Grupo pequeño 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 1450 ) - Grupo pequeño 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 1451 ) - Grupo pequeño 103 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 1452 ) - Grupo pequeño 104 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 1453 ) - Grupo pequeño 105 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 1454 ) - Grupo pequeño 106 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 1455 ) - Grupo pequeño 107 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 1456 ) - Grupo pequeño 108 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 1457 ) - Grupo pequeño 109 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 1458 ) - Grupo pequeño 110 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 1459 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2248 ) - Grupo pequeño 201 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2249 ) - Grupo pequeño 202 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2250 ) - Grupo pequeño 203 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2251 ) - Grupo pequeño 204 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2252 ) - Grupo pequeño 205 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2253 ) - Grupo pequeño 207 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2254 ) - Grupo pequeño 208 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2255 ) - Grupo pequeño 112 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2256 ) - Grupo pequeño 206 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2258 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2259 ) - Grupo pequeño 111 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 3102 ) - Grupo medio X 104 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 3926 ) - Grupo medio X 105 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 4096 ) - Grupo grande 10 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 4100 ) - Grupo medio X 102 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 4101 ) - Grupo medio X 103 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 24107 ) - Grupo grande 11 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 24108 ) - Grupo medio X 112 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 24109 ) - Grupo medio X 113 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 24110 ) - Grupo medio X 114 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 24111 ) - Grupo medio X 115 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 24859 ) - Grupo pequeño 210 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 24860 ) - Grupo pequeño 211 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28345 ) - Grupo pequeño 209 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28346 ) - Grupo pequeño 212 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GIF2 | Grado en Enfermería (Plan 2016) |