22730. Trabajo de Fin de Grado de Enfermería. Año académico 2021-22
Grupos de la asignatura el año académico 2021-22
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 152 ) - Grupo medio X 201 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 153 ) - Grupo medio X 202 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 154 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 155 ) - Grupo pequeño 112 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 570 ) - Grupo grande 82 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 571 ) - Grupo grande 83 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 573 ) - Grupo grande 86 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 592 ) - Grupo grande 87 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 613 ) - Grupo grande 51 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 614 ) - Grupo grande 52 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 615 ) - Grupo grande 53 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 616 ) - Grupo grande 54 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 617 ) - Grupo grande 55 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 618 ) - Grupo grande 56 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 626 ) - Grupo grande 57 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 627 ) - Grupo grande 58 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 628 ) - Grupo grande 59 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 629 ) - Grupo grande 60 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 854 ) - Grupo grande 507 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 855 ) - Grupo grande 508 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 3742 ) - Grupo medio X 113 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 3744 ) - Grupo medio X 114 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 3745 ) - Grupo medio X 115 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 3807 ) - Grupo grande 500 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 3808 ) - Grupo grande 502 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 3809 ) - Grupo grande 503 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 3810 ) - Grupo grande 504 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 3811 ) - Grupo grande 505 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 3812 ) - Grupo grande 506 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 4208 ) - Grupo grande 50 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 4214 ) - Grupo grande 65 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 4599 ) - Grupo grande 66 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 4690 ) - Grupo pequeño 111 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 5600 ) - Grupo grande 11 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 5601 ) - Grupo medio M 111 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 5602 ) - Grupo medio X 112 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 5721 ) - Grupo pequeño 210 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 5734 ) - Grupo grande 61 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 5735 ) - Grupo grande 62 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 5736 ) - Grupo grande 63 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 5737 ) - Grupo grande 64 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 5738 ) - Grupo grande 67 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 5739 ) - Grupo grande 68 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 5740 ) - Grupo grande 69 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 5741 ) - Grupo grande 70 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 5858 ) - Grupo medio X 203 | Mallorca |
|
Catalán/Castellano |
|
|
|||
( 5859 ) - Grupo pequeño 209 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 5860 ) - Grupo pequeño 211 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 5861 ) - Grupo pequeño 212 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 6023 ) - Grupo grande 501 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 6332 ) - Grupo grande 80 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 6333 ) - Grupo grande 81 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 6334 ) - Grupo grande 84 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 6335 ) - Grupo grande 85 | Ibiza |
|
|
|||||
( 20627 ) - Grupo grande 10 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 20628 ) - Grupo medio M 101 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 25188 ) - Grupo pequeño 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 25189 ) - Grupo pequeño 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 25190 ) - Grupo pequeño 103 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 25191 ) - Grupo pequeño 104 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 25192 ) - Grupo pequeño 105 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 25193 ) - Grupo pequeño 106 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 25194 ) - Grupo pequeño 107 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 25195 ) - Grupo pequeño 108 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 25196 ) - Grupo pequeño 109 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 25197 ) - Grupo pequeño 110 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 25198 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 25199 ) - Grupo medio X 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 25200 ) - Grupo medio X 103 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 25201 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 25202 ) - Grupo pequeño 201 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 25203 ) - Grupo pequeño 202 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 25204 ) - Grupo pequeño 203 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 25205 ) - Grupo pequeño 204 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 25206 ) - Grupo pequeño 205 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 25207 ) - Grupo pequeño 206 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 25343 ) - Grupo pequeño 207 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 25344 ) - Grupo pequeño 208 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GIF2 | Grado en Enfermería (Plan 2016) |