22730. Trabajo de Fin de Grado de Enfermería. Año académico 2021-22
Grupos de la asignatura el año académico 2021-22
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 2275 ) - Grupo pequeño 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2276 ) - Grupo pequeño 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2277 ) - Grupo pequeño 103 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2278 ) - Grupo pequeño 104 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2279 ) - Grupo pequeño 105 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2280 ) - Grupo pequeño 106 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2281 ) - Grupo pequeño 107 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2282 ) - Grupo pequeño 108 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2283 ) - Grupo pequeño 109 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2284 ) - Grupo pequeño 110 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2285 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2286 ) - Grupo medio X 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2287 ) - Grupo medio X 103 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2288 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2289 ) - Grupo pequeño 201 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2290 ) - Grupo pequeño 202 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2291 ) - Grupo pequeño 203 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2292 ) - Grupo pequeño 204 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2293 ) - Grupo pequeño 205 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2294 ) - Grupo pequeño 206 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 3082 ) - Grupo pequeño 207 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 3083 ) - Grupo pequeño 208 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 4867 ) - Grupo grande 10 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 4868 ) - Grupo medio M 101 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13357 ) - Grupo grande 50 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13363 ) - Grupo grande 65 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13751 ) - Grupo grande 66 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13842 ) - Grupo pequeño 111 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 24745 ) - Grupo grande 11 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 24746 ) - Grupo medio M 111 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 24747 ) - Grupo medio X 112 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 25603 ) - Grupo grande 501 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 25694 ) - Grupo grande 80 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 25695 ) - Grupo grande 81 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 25696 ) - Grupo grande 84 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 25697 ) - Grupo grande 85 | Ibiza |
|
|
|||||
( 27359 ) - Grupo medio X 201 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 27360 ) - Grupo medio X 202 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 27361 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 27362 ) - Grupo pequeño 112 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28210 ) - Grupo grande 82 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28211 ) - Grupo grande 83 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28213 ) - Grupo grande 86 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28232 ) - Grupo grande 87 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28253 ) - Grupo grande 51 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28254 ) - Grupo grande 52 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28255 ) - Grupo grande 53 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28256 ) - Grupo grande 54 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28257 ) - Grupo grande 55 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28258 ) - Grupo grande 56 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28266 ) - Grupo grande 57 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28267 ) - Grupo grande 58 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28268 ) - Grupo grande 59 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28269 ) - Grupo grande 60 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28344 ) - Grupo pequeño 210 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28357 ) - Grupo grande 61 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28358 ) - Grupo grande 62 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28359 ) - Grupo grande 63 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28360 ) - Grupo grande 64 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28361 ) - Grupo grande 67 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28362 ) - Grupo grande 68 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28363 ) - Grupo grande 69 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28364 ) - Grupo grande 70 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28495 ) - Grupo grande 507 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28496 ) - Grupo grande 508 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29130 ) - Grupo medio X 203 | Mallorca |
|
Catalán/Castellano |
|
|
|||
( 29131 ) - Grupo pequeño 209 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29132 ) - Grupo pequeño 211 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29133 ) - Grupo pequeño 212 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29355 ) - Grupo medio X 113 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29357 ) - Grupo medio X 114 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29358 ) - Grupo medio X 115 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29420 ) - Grupo grande 500 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29421 ) - Grupo grande 502 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29422 ) - Grupo grande 503 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29423 ) - Grupo grande 504 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29424 ) - Grupo grande 505 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29425 ) - Grupo grande 506 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GIF2 | Grado en Enfermería (Plan 2016) |