22709. Epidemiología, Salud Pública y Comunitaria. Año académico 2021-22
Grupos de la asignatura el año académico 2021-22
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 3142 ) - Grupo grande 10 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 3143 ) - Grupo medio M 101 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 5806 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 5809 ) - Grupo medio X 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 5810 ) - Grupo medio X 103 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 5811 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 5812 ) - Grupo medio X 201 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 5813 ) - Grupo medio X 202 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 5814 ) - Grupo medio X 203 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 5815 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28524 ) - Grupo medio M 111 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29431 ) - Grupo grande 11 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GIF2 | Grado en Enfermería (Plan 2016) |