22706. Estadísticas Aplicadas a las Ciencias de la Salud. Año académico 2021-22
Grupos de la asignatura el año académico 2021-22
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 4011 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 4012 ) - Grupo medio X 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 4013 ) - Grupo medio X 103 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 4014 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 4015 ) - Grupo medio X 201 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 4016 ) - Grupo medio X 202 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 4017 ) - Grupo medio X 203 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 4018 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 5671 ) - Grupo grande 10 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 5672 ) - Grupo medio M 101 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28516 ) - Grupo grande 11 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28518 ) - Grupo medio M 111 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GIF2 | Grado en Enfermería (Plan 2016) |