21608. Comunicación y Salud. Año académico 2021-22
Grupos de la asignatura el año académico 2021-22
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 632 ) - Grupo grande 10 | Menorca | Castellano |
|
|
||||
( 633 ) - Grupo medio M 101 | Menorca | Castellano |
|
|
||||
( 3995 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 3996 ) - Grupo medio X 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 3997 ) - Grupo medio X 103 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 3998 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 3999 ) - Grupo medio X 201 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 4000 ) - Grupo medio X 202 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 4001 ) - Grupo medio X 203 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 4002 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13852 ) - Grupo grande 11 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13853 ) - Grupo medio M 111 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GIF2 | Grado en Enfermería (Plan 2016) |