21604. Determinantes Sociales de la Salud. Año académico 2021-22
Grupos de la asignatura el año académico 2021-22
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 628 ) - Grupo grande 10 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 630 ) - Grupo medio M 101 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 3987 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 3988 ) - Grupo medio X 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 3989 ) - Grupo medio X 103 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 3990 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 3991 ) - Grupo medio X 201 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 3992 ) - Grupo medio X 202 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 3993 ) - Grupo medio X 203 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 3994 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13850 ) - Grupo grande 11 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13851 ) - Grupo medio M 111 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GIF2 | Grado en Enfermería (Plan 2016) |