21310. Estadística Aplicada a la Psicología. Año académico 2021-22
Grupos de la asignatura el año académico 2021-22
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 9047 ) - Grupo medio X 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 9053 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 9054 ) - Grupo medio X 103 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 9055 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 9056 ) - Grupo medio X 201 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 9057 ) - Grupo medio X 202 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 9058 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GPS2 | Grado en Psicología (pla 2020) |