21304. Fundamentos de Estadística Aplicada a las Ciencias de la Salud. Año académico 2021-22
Grupos de la asignatura el año académico 2021-22
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 12354 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12355 ) - Grupo medio X 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12356 ) - Grupo medio X 103 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12357 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12358 ) - Grupo medio X 201 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12359 ) - Grupo medio X 202 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12360 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GPS2 | Grado en Psicología (pla 2020) |