21230. Marketing Financiero. Año académico 2021-22
Grupos de la asignatura el año académico 2021-22
| Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 563 ) - Grupo grande 89 | Ibiza | Castellano |
|
|
||||
| ( 564 ) - Grupo medio M 891 | Ibiza | Castellano |
|
|
||||
| ( 5483 ) - Grupo grande 88 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
| ( 5484 ) - Grupo medio M 881 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
| ( 5655 ) - Grupo grande 34 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
| ( 14019 ) - Grupo grande 82 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
| ( 23536 ) - Grupo grande 33 | Mallorca | Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
| Código | Plan de estudios |
|---|---|
| GADE | Grado en Administración de Empresas |
| GAID | Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Derecho |
| GATU | Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Turismo |