21222. Trabajo de Fin de Grado de Empresa. Año académico 2021-22
Grupos de la asignatura el año académico 2021-22
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 5480 ) - Grupo grande 88 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 5660 ) - Grupo grande 89 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13783 ) - Grupo grande 73 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13784 ) - Grupo grande 71 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13786 ) - Grupo grande 72 | Ibiza | Castellano |
|
|
||||
( 13787 ) - Grupo grande 70 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13788 ) - Grupo grande 74 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13791 ) - Grupo grande 76 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13792 ) - Grupo grande 77 | Ibiza | Castellano |
|
|
||||
( 13793 ) - Grupo grande 79 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13794 ) - Grupo grande 80 | Ibiza | Castellano |
|
|
||||
( 13817 ) - Grupo grande 65 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13841 ) - Grupo grande 24 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 23006 ) - Grupo grande 50 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 23007 ) - Grupo grande 49 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 23581 ) - Grupo grande 30 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 23586 ) - Grupo grande 114 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 25579 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 25842 ) - Grupo grande 66 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 25961 ) - Grupo grande 6 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 25963 ) - Grupo grande 12 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 25964 ) - Grupo grande 13 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 25976 ) - Grupo grande 34 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 26547 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 26548 ) - Grupo grande 4 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 26549 ) - Grupo grande 5 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 26565 ) - Grupo grande 17 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 26566 ) - Grupo grande 21 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 26567 ) - Grupo grande 23 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 26568 ) - Grupo grande 25 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 26569 ) - Grupo grande 26 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 26570 ) - Grupo grande 27 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 26571 ) - Grupo grande 28 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 26572 ) - Grupo grande 29 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 26573 ) - Grupo grande 32 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 26574 ) - Grupo grande 35 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 26575 ) - Grupo grande 36 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 26576 ) - Grupo grande 37 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 26577 ) - Grupo grande 38 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 26578 ) - Grupo grande 41 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 26579 ) - Grupo grande 42 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 26580 ) - Grupo grande 43 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 26581 ) - Grupo grande 44 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 26582 ) - Grupo grande 45 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 26583 ) - Grupo grande 46 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 26835 ) - Grupo grande 115 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 26836 ) - Grupo grande 116 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 27358 ) - Grupo grande 47 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 27366 ) - Grupo grande 48 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 27367 ) - Grupo grande 117 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 27369 ) - Grupo grande 118 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 27553 ) - Grupo grande 90 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 27554 ) - Grupo grande 91 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 27555 ) - Grupo grande 92 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 27556 ) - Grupo grande 93 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 27557 ) - Grupo grande 94 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 27558 ) - Grupo grande 95 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 27559 ) - Grupo grande 96 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 27560 ) - Grupo grande 97 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 27561 ) - Grupo grande 98 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 27562 ) - Grupo grande 100 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 27563 ) - Grupo grande 101 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 27564 ) - Grupo grande 102 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 27565 ) - Grupo grande 103 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 27566 ) - Grupo grande 104 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 27567 ) - Grupo grande 105 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 27568 ) - Grupo grande 106 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 27569 ) - Grupo grande 107 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 27570 ) - Grupo grande 108 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 27571 ) - Grupo grande 109 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 27572 ) - Grupo grande 110 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 27573 ) - Grupo grande 111 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 27574 ) - Grupo grande 112 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 27575 ) - Grupo grande 113 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28252 ) - Grupo grande 81 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28259 ) - Grupo grande 3 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28260 ) - Grupo grande 31 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28261 ) - Grupo grande 33 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28262 ) - Grupo grande 39 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28263 ) - Grupo grande 40 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28409 ) - Grupo grande 7 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28410 ) - Grupo grande 8 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28411 ) - Grupo grande 9 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28412 ) - Grupo grande 10 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28413 ) - Grupo grande 11 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28414 ) - Grupo grande 14 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28415 ) - Grupo grande 15 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28416 ) - Grupo grande 16 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28418 ) - Grupo grande 18 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28419 ) - Grupo grande 19 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28420 ) - Grupo grande 20 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28421 ) - Grupo grande 22 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 29326 ) - Grupo grande 75 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29327 ) - Grupo grande 78 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29390 ) - Grupo grande 60 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29391 ) - Grupo grande 61 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29392 ) - Grupo grande 62 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29393 ) - Grupo grande 63 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29394 ) - Grupo grande 64 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GADE | Grado en Administración de Empresas |
GATU | Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Turismo |