20623. Macroeconometría. Año académico 2021-22
Grupos de la asignatura el año académico 2021-22
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 6381 ) - Grupo medio M 391 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 6642 ) - Grupo grande 37 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 6643 ) - Grupo medio M 371 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 8024 ) - Grupo grande 40 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 8025 ) - Grupo medio M 401 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 8027 ) - Grupo grande 41 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 8029 ) - Grupo grande 42 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 8030 ) - Grupo medio M 421 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 9940 ) - Grupo grande 39 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 27342 ) - Grupo grande 38 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 27343 ) - Grupo medio M 381 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 27400 ) - Grupo medio M 411 | Mallorca | Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GECO | Grado en Economía |
GET2 | Doble titulación: Grado en Economía y Grado en Turismo |