20531. Trabajo de Fin de Grado de Turismo. Año académico 2021-22
Grupos de la asignatura el año académico 2021-22
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 465 ) - Grupo grande 42 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 3898 ) - Grupo grande 393 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 4884 ) - Grupo grande 86 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 5848 ) - Grupo grande 391 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 5849 ) - Grupo grande 392 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13229 ) - Grupo grande 104 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 13230 ) - Grupo grande 105 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 13232 ) - Grupo grande 106 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 13233 ) - Grupo grande 107 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 13235 ) - Grupo grande 108 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 13236 ) - Grupo grande 109 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 13237 ) - Grupo grande 110 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 13336 ) - Grupo grande 111 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 13337 ) - Grupo grande 112 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 13338 ) - Grupo grande 113 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 13340 ) - Grupo grande 114 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 13342 ) - Grupo grande 115 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 13343 ) - Grupo grande 116 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 13344 ) - Grupo grande 117 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 13747 ) - Grupo grande 34 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 22257 ) - Grupo grande 129 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 22276 ) - Grupo grande 119 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 22277 ) - Grupo grande 359 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 22278 ) - Grupo grande 360 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 22279 ) - Grupo grande 120 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 22280 ) - Grupo grande 121 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 22281 ) - Grupo grande 122 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 22282 ) - Grupo grande 123 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 22284 ) - Grupo grande 125 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 22285 ) - Grupo grande 126 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 22289 ) - Grupo grande 124 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 22290 ) - Grupo grande 127 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 22291 ) - Grupo grande 128 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 25737 ) - Grupo grande 118 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 26470 ) - Grupo grande 190 | Menorca | Castellano |
|
|
||||
( 26480 ) - Grupo grande 395 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 26481 ) - Grupo grande 396 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 26483 ) - Grupo grande 187 | Menorca | Castellano |
|
|
||||
( 26484 ) - Grupo grande 188 | Menorca | Castellano |
|
|
||||
( 26485 ) - Grupo grande 189 | Menorca | Castellano |
|
|
||||
( 27344 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 27473 ) - Grupo grande 191 | Menorca | Catalán |
|
|
||||
( 27576 ) - Grupo grande 50 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 27577 ) - Grupo grande 51 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 27578 ) - Grupo grande 53 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 27579 ) - Grupo grande 54 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 27580 ) - Grupo grande 55 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 27629 ) - Grupo medio M 861 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28424 ) - Grupo grande 43 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28478 ) - Grupo grande 351 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28479 ) - Grupo grande 352 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28480 ) - Grupo grande 353 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28481 ) - Grupo grande 354 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28482 ) - Grupo grande 355 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28483 ) - Grupo grande 356 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 28484 ) - Grupo grande 357 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 28485 ) - Grupo grande 358 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28500 ) - Grupo grande 44 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28501 ) - Grupo grande 46 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28502 ) - Grupo grande 47 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28503 ) - Grupo grande 48 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28504 ) - Grupo grande 49 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28505 ) - Grupo grande 52 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28506 ) - Grupo grande 56 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28507 ) - Grupo grande 61 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 28508 ) - Grupo grande 62 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28509 ) - Grupo grande 63 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28510 ) - Grupo grande 76 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28511 ) - Grupo grande 85 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28512 ) - Grupo grande 89 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 28513 ) - Grupo grande 90 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28587 ) - Grupo grande 57 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28588 ) - Grupo grande 58 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 28589 ) - Grupo grande 59 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28590 ) - Grupo grande 60 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28591 ) - Grupo grande 64 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28592 ) - Grupo grande 65 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28593 ) - Grupo grande 66 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 28594 ) - Grupo grande 67 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28595 ) - Grupo grande 68 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 28596 ) - Grupo grande 69 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28597 ) - Grupo grande 70 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28598 ) - Grupo grande 71 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 28599 ) - Grupo grande 72 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28600 ) - Grupo grande 73 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28601 ) - Grupo grande 74 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28602 ) - Grupo grande 75 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28603 ) - Grupo grande 77 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28604 ) - Grupo grande 78 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28605 ) - Grupo grande 79 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28606 ) - Grupo grande 80 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28607 ) - Grupo grande 81 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 28608 ) - Grupo grande 82 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 29043 ) - Grupo grande 394 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 29259 ) - Grupo grande 83 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 29260 ) - Grupo grande 84 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 29261 ) - Grupo grande 87 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 29262 ) - Grupo grande 88 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 29263 ) - Grupo grande 96 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 29264 ) - Grupo grande 97 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 29265 ) - Grupo grande 98 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 29266 ) - Grupo grande 100 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 29267 ) - Grupo grande 101 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 29268 ) - Grupo grande 102 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 29269 ) - Grupo grande 103 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 29270 ) - Grupo grande 341 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 29271 ) - Grupo grande 342 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 29272 ) - Grupo grande 343 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 29273 ) - Grupo grande 344 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 29274 ) - Grupo grande 345 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 29275 ) - Grupo grande 346 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 29276 ) - Grupo grande 347 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 29277 ) - Grupo grande 348 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 29278 ) - Grupo grande 349 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 29279 ) - Grupo grande 350 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 29320 ) - Grupo grande 91 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 29321 ) - Grupo grande 92 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 29322 ) - Grupo grande 93 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 29323 ) - Grupo grande 94 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 29324 ) - Grupo grande 95 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 29325 ) - Grupo grande 45 | Mallorca | Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GATU | Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Turismo |
GET2 | Doble titulación: Grado en Economía y Grado en Turismo |
GTUR | Grado en Turismo |