20520. Análisis Macroeconómico del Turismo. Año académico 2021-22
Grupos de la asignatura el año académico 2021-22
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 2244 ) - Grupo grande 36 | Menorca | Castellano |
|
|
||||
( 3042 ) - Grupo medio M 361 | Menorca | Castellano |
|
|
||||
( 5630 ) - Grupo grande 31 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 5631 ) - Grupo grande 32 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 5633 ) - Grupo medio M 321 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 7154 ) - Grupo grande 30 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 7295 ) - Grupo medio M 301 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 7297 ) - Grupo medio M 311 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 28328 ) - Grupo medio M 322 | Mallorca | Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GTUR | Grado en Turismo |