20510. Análisis Cuantitativo de la Actividad Turística. Año académico 2021-22
Grupos de la asignatura el año académico 2021-22
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 5566 ) - Grupo grande 12 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 5567 ) - Grupo medio M 121 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 5568 ) - Grupo medio M 122 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 6610 ) - Grupo grande 16 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 6611 ) - Grupo medio M 161 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 9758 ) - Grupo grande 10 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 9759 ) - Grupo medio M 101 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 9760 ) - Grupo grande 11 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 9761 ) - Grupo medio M 111 | Mallorca | Catalán |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GTUR | Grado en Turismo |