20305. Matemáticas III - Estadística. Año académico 2021-22
Grupos de la asignatura el año académico 2021-22
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 3929 ) - Grupo medio M 12 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 19536 ) - Grupo grande 15 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 19540 ) - Grupo medio M 151 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 31489 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 31490 ) - Grupo medio M 11 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 31534 ) - Grupo grande 5 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 31535 ) - Grupo medio M 51 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GEEI | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática |
GIN2 | Grado en Ingeniería Informática (Plan 2014) |
GIN3 | Grado en Ingeniería Informática |