20103. Biología. Año académico 2021-22
Grupos de la asignatura el año académico 2021-22
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 4589 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 4593 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 4594 ) - Grupo medio X 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 4595 ) - Grupo medio X 201 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 4597 ) - Grupo medio X 202 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 5419 ) - Grupo medio X 203 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 8933 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 27356 ) - Grupo grande 9 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29209 ) - Grupo medio X 901 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29217 ) - Grupo medio X 902 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29218 ) - Grupo medio X 903 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GBIO | Grado en Biología |
GMA2 | Grado en Matemáticas |