22709. Epidemiología, Salud Pública y Comunitaria. Año académico 2020-21
Grupos de la asignatura el año académico 2020-21
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 2749 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2752 ) - Grupo medio X 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2753 ) - Grupo medio X 103 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2754 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2755 ) - Grupo medio X 201 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2756 ) - Grupo medio X 202 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2757 ) - Grupo medio X 203 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2758 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7962 ) - Grupo medio M 111 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 8718 ) - Grupo grande 11 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 26030 ) - Grupo grande 10 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 26031 ) - Grupo medio M 101 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GIF2 | Grado en Enfermería (Plan 2016) |