22706. Estadísticas Aplicadas a las Ciencias de la Salud. Año académico 2020-21
Grupos de la asignatura el año académico 2020-21
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 6941 ) - Grupo grande 10 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 6942 ) - Grupo medio M 101 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7954 ) - Grupo grande 11 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7956 ) - Grupo medio M 111 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29538 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29539 ) - Grupo medio X 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29540 ) - Grupo medio X 103 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29541 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29542 ) - Grupo medio X 201 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29543 ) - Grupo medio X 202 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29544 ) - Grupo medio X 203 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29545 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GIF2 | Grado en Enfermería (Plan 2016) |