21604. Determinantes Sociales de la Salud. Año académico 2020-21
Grupos de la asignatura el año académico 2020-21
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 12198 ) - Grupo grande 11 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12199 ) - Grupo medio M 111 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 25220 ) - Grupo grande 10 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 25222 ) - Grupo medio M 101 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29513 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29514 ) - Grupo medio X 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29515 ) - Grupo medio X 103 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29516 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29517 ) - Grupo medio X 201 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29518 ) - Grupo medio X 202 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29519 ) - Grupo medio X 203 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29520 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GIF2 | Grado en Enfermería (Plan 2016) |