21310. Estadística Aplicada a la Psicología. Año académico 2020-21
Grupos de la asignatura el año académico 2020-21
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 14926 ) - Grupo medio X 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 14933 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 14934 ) - Grupo medio X 103 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 14935 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 14936 ) - Grupo medio X 201 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 14937 ) - Grupo medio X 202 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 14938 ) - Grupo medio X 203 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 14939 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GPSI | Grado en Psicología (pla 2009) |