21304. Fundamentos de Estadística Aplicada a las Ciencias de la Salud. Año académico 2020-21
Grupos de la asignatura el año académico 2020-21
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 23758 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 23759 ) - Grupo medio X 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 23760 ) - Grupo medio X 103 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 23761 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 23762 ) - Grupo medio X 201 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 23763 ) - Grupo medio X 202 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 23764 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 23766 ) - Grupo medio X 203 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GPSI | Grado en Psicología (pla 2009) |