21222. Trabajo de Fin de Grado de Empresa. Año académico 2020-21
Grupos de la asignatura el año académico 2020-21
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 258 ) - Grupo grande 30 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 263 ) - Grupo grande 114 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 264 ) - Grupo grande 59 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 1137 ) - Grupo grande 3 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 1138 ) - Grupo grande 31 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 1139 ) - Grupo grande 33 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 1140 ) - Grupo grande 39 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 1141 ) - Grupo grande 40 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 1142 ) - Grupo grande 48 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 1143 ) - Grupo grande 49 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 1144 ) - Grupo grande 50 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 1145 ) - Grupo grande 51 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 1146 ) - Grupo grande 52 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 1147 ) - Grupo grande 54 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 1163 ) - Grupo grande 58 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2840 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2944 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2945 ) - Grupo grande 4 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2946 ) - Grupo grande 5 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2962 ) - Grupo grande 17 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2963 ) - Grupo grande 21 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2964 ) - Grupo grande 23 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2965 ) - Grupo grande 25 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2966 ) - Grupo grande 26 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2967 ) - Grupo grande 27 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2968 ) - Grupo grande 28 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2969 ) - Grupo grande 29 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2970 ) - Grupo grande 32 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2971 ) - Grupo grande 35 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2972 ) - Grupo grande 36 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2973 ) - Grupo grande 37 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2974 ) - Grupo grande 38 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2975 ) - Grupo grande 41 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2976 ) - Grupo grande 42 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2977 ) - Grupo grande 43 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2978 ) - Grupo grande 44 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2979 ) - Grupo grande 45 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2980 ) - Grupo grande 46 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 2981 ) - Grupo grande 47 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 6282 ) - Grupo grande 89 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 6982 ) - Grupo grande 55 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 6983 ) - Grupo grande 56 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 6984 ) - Grupo grande 57 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7921 ) - Grupo grande 7 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7922 ) - Grupo grande 8 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7923 ) - Grupo grande 9 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7924 ) - Grupo grande 10 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7925 ) - Grupo grande 11 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7926 ) - Grupo grande 14 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7927 ) - Grupo grande 15 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7928 ) - Grupo grande 16 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7930 ) - Grupo grande 18 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7931 ) - Grupo grande 19 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7932 ) - Grupo grande 20 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7933 ) - Grupo grande 22 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 8680 ) - Grupo grande 75 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 8681 ) - Grupo grande 78 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 8871 ) - Grupo grande 73 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 8872 ) - Grupo grande 71 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 8874 ) - Grupo grande 72 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 8875 ) - Grupo grande 70 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 8876 ) - Grupo grande 74 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 9524 ) - Grupo grande 76 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 9525 ) - Grupo grande 77 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 9526 ) - Grupo grande 79 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 9527 ) - Grupo grande 80 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 9528 ) - Grupo grande 81 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 9529 ) - Grupo grande 82 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 9530 ) - Grupo grande 83 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 9531 ) - Grupo grande 84 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 9550 ) - Grupo grande 65 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 9579 ) - Grupo grande 6 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 9581 ) - Grupo grande 12 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 9582 ) - Grupo grande 13 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 9583 ) - Grupo grande 53 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 9599 ) - Grupo grande 34 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 10462 ) - Grupo grande 68 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12189 ) - Grupo grande 24 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12319 ) - Grupo grande 90 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12320 ) - Grupo grande 91 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12321 ) - Grupo grande 92 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12322 ) - Grupo grande 93 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12323 ) - Grupo grande 94 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12324 ) - Grupo grande 95 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12325 ) - Grupo grande 96 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12326 ) - Grupo grande 97 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12327 ) - Grupo grande 98 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12328 ) - Grupo grande 100 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12329 ) - Grupo grande 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12330 ) - Grupo grande 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12331 ) - Grupo grande 103 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12332 ) - Grupo grande 104 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12333 ) - Grupo grande 105 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12980 ) - Grupo grande 106 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12981 ) - Grupo grande 107 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12982 ) - Grupo grande 108 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12983 ) - Grupo grande 109 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12984 ) - Grupo grande 110 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12985 ) - Grupo grande 111 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12986 ) - Grupo grande 112 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12987 ) - Grupo grande 113 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13149 ) - Grupo grande 60 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13150 ) - Grupo grande 61 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13151 ) - Grupo grande 62 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13152 ) - Grupo grande 63 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13153 ) - Grupo grande 64 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13154 ) - Grupo grande 66 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13155 ) - Grupo grande 67 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 24952 ) - Grupo grande 88 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GADE | Grado en Administración de Empresas |
GATU | Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Turismo |