20531. Trabajo de Fin de Grado de Turismo. Año académico 2020-21
Grupos de la asignatura el año académico 2020-21
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 1118 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 1148 ) - Grupo grande 363 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 1149 ) - Grupo grande 364 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 1151 ) - Grupo grande 365 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 1152 ) - Grupo grande 366 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 1155 ) - Grupo grande 367 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 1156 ) - Grupo grande 368 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 1160 ) - Grupo grande 394 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 1161 ) - Grupo grande 111 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 1162 ) - Grupo grande 112 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7128 ) - Grupo grande 391 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7129 ) - Grupo grande 392 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7130 ) - Grupo grande 393 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7827 ) - Grupo grande 86 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7936 ) - Grupo grande 43 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7937 ) - Grupo grande 44 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7938 ) - Grupo grande 46 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7939 ) - Grupo grande 47 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7940 ) - Grupo grande 48 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7941 ) - Grupo grande 49 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7942 ) - Grupo grande 52 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7943 ) - Grupo grande 56 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7944 ) - Grupo grande 61 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7945 ) - Grupo grande 62 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7946 ) - Grupo grande 63 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7948 ) - Grupo grande 76 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7949 ) - Grupo grande 85 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7950 ) - Grupo grande 89 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7951 ) - Grupo grande 90 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 8006 ) - Grupo grande 369 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 8674 ) - Grupo grande 91 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 8675 ) - Grupo grande 92 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 8676 ) - Grupo grande 93 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 8677 ) - Grupo grande 94 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 8678 ) - Grupo grande 95 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 8679 ) - Grupo grande 45 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 10389 ) - Grupo medio M 861 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12143 ) - Grupo grande 34 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12988 ) - Grupo grande 50 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12989 ) - Grupo grande 51 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12990 ) - Grupo grande 53 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12991 ) - Grupo grande 54 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12992 ) - Grupo grande 55 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12993 ) - Grupo grande 57 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12994 ) - Grupo grande 58 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12995 ) - Grupo grande 59 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12996 ) - Grupo grande 60 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12997 ) - Grupo grande 64 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12998 ) - Grupo grande 65 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12999 ) - Grupo grande 66 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13000 ) - Grupo grande 67 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13001 ) - Grupo grande 68 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13002 ) - Grupo grande 69 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13003 ) - Grupo grande 70 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13004 ) - Grupo grande 71 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13005 ) - Grupo grande 72 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13006 ) - Grupo grande 73 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13007 ) - Grupo grande 74 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13008 ) - Grupo grande 75 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13009 ) - Grupo grande 77 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13010 ) - Grupo grande 78 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13011 ) - Grupo grande 79 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13012 ) - Grupo grande 80 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13013 ) - Grupo grande 81 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13014 ) - Grupo grande 82 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13015 ) - Grupo grande 83 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13016 ) - Grupo grande 84 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13017 ) - Grupo grande 87 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13018 ) - Grupo grande 88 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13019 ) - Grupo grande 96 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13020 ) - Grupo grande 97 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13021 ) - Grupo grande 98 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13022 ) - Grupo grande 100 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13023 ) - Grupo grande 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13026 ) - Grupo grande 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13027 ) - Grupo grande 103 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13028 ) - Grupo grande 341 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13029 ) - Grupo grande 342 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13030 ) - Grupo grande 343 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13031 ) - Grupo grande 344 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13032 ) - Grupo grande 345 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13033 ) - Grupo grande 346 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13034 ) - Grupo grande 347 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13035 ) - Grupo grande 348 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13036 ) - Grupo grande 349 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13037 ) - Grupo grande 350 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13177 ) - Grupo grande 351 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13178 ) - Grupo grande 352 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13179 ) - Grupo grande 353 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13180 ) - Grupo grande 354 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13181 ) - Grupo grande 355 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13182 ) - Grupo grande 356 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13183 ) - Grupo grande 357 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13184 ) - Grupo grande 358 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13185 ) - Grupo grande 359 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13186 ) - Grupo grande 360 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13187 ) - Grupo grande 361 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13188 ) - Grupo grande 362 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13191 ) - Grupo grande 113 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13192 ) - Grupo grande 114 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13193 ) - Grupo grande 115 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13194 ) - Grupo grande 116 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13195 ) - Grupo grande 117 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 15393 ) - Grupo grande 42 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GATU | Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Turismo |
GET2 | Doble titulación: Grado en Economía y Grado en Turismo |
GTUR | Grado en Turismo |