20510. Análisis Cuantitativo de la Actividad Turística. Año académico 2020-21
Grupos de la asignatura el año académico 2020-21
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 3500 ) - Grupo grande 16 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 3501 ) - Grupo medio M 161 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 15185 ) - Grupo grande 12 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 15186 ) - Grupo medio M 121 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 15187 ) - Grupo medio M 122 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 15646 ) - Grupo grande 10 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 15647 ) - Grupo medio M 101 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 15648 ) - Grupo grande 11 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 15649 ) - Grupo medio M 111 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 15650 ) - Grupo medio M 112 | Mallorca | Catalán |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GTUR | Grado en Turismo |