20305. Matemáticas III - Estadística. Año académico 2020-21
Grupos de la asignatura el año académico 2020-21
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 1 ) - Grupo 1 | Mallorca |
|
|
|||||
( 2 ) - Grupo 2 | Mallorca |
|
|
|||||
( 3 ) - Grupo 3 | Mallorca |
|
|
|||||
( 5 ) - Grupo 5 | Mallorca |
|
|
|||||
( 11 ) - Grupo 11 | Mallorca |
|
|
|||||
( 12 ) - Grupo 12 | Mallorca |
|
|
|||||
( 15 ) - Grupo 15 | Mallorca |
|
|
|||||
( 21 ) - Grupo 21 | Mallorca |
|
|
|||||
( 31 ) - Grupo 31 | Mallorca |
|
|
|||||
( 32 ) - Grupo 32 | Mallorca |
|
|
|||||
( 51 ) - Grupo 51 | Mallorca |
|
|
|||||
( 52 ) - Grupo 52 | Mallorca |
|
|
|||||
( 151 ) - Grupo 151 | Mallorca |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GEEI | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática |
GIN2 | Grado en Ingeniería Informática (Plan 2014) |