20305. Matemáticas III - Estadística. Año académico 2020-21
Grupos de la asignatura el año académico 2020-21
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 1164 ) - Grupo medio M 32 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 6247 ) - Grupo grande 15 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 6252 ) - Grupo medio M 151 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13585 ) - Grupo grande 5 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 13586 ) - Grupo medio M 51 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 26113 ) - Grupo medio M 12 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 26116 ) - Grupo medio M 21 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 27089 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 27090 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 27741 ) - Grupo grande 3 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 27742 ) - Grupo medio M 11 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 27744 ) - Grupo medio M 31 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29480 ) - Grupo medio M 52 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GEEI | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática |
GIN2 | Grado en Ingeniería Informática (Plan 2014) |