20104. Matemáticas II. Año académico 2020-21
Grupos de la asignatura el año académico 2020-21
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 6992 ) - Grupo medio X 103 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 9533 ) - Grupo medio X 204 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 15181 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 15182 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 15183 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 15184 ) - Grupo medio X 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 15608 ) - Grupo medio X 201 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 15610 ) - Grupo medio X 202 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 15611 ) - Grupo medio X 203 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 16561 ) - Grupo medio X 302 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 16565 ) - Grupo medio X 303 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 16593 ) - Grupo grande 3 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 16596 ) - Grupo medio X 301 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GBIO | Grado en Biología |
GBIQ | Grado en Bioquímica |