20622. Crecimiento. Año académico 2019-20
Grupos de la asignatura el año académico 2019-20
Grupo | Campus | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 35 ) - GRUPO 35, 1S, GETU | Mallorca | Castellano |
|
|
||||||
( 39 ) - GRUPO 39, 1S, GET2 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||||
( 40 ) - GRUPO 40, 1S, GECO, GETU | Mallorca | Castellano |
|
|
||||||
( 41 ) - GRUPO 41, 1S, GECO, GETU | Mallorca | Castellano |
|
|
||||||
( 42 ) - GRUPO 42, 1S, GECO | Mallorca | Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GECO | Grado en Economía |
GET2 | Doble titulación: Grado en Economía y Grado en Turismo |
GETU | Doble titulación: Grado en Economía y Grado en Turismo (Pla 2015) |