20612. Introducción a la Econometría. Año académico 2019-20
Grupos de la asignatura el año académico 2019-20
Grupo | Campus | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 30 ) - GRUPO 30, 1S, GECO | Mallorca | Catalán |
|
|
||||||
( 31 ) - GRUPO 31, 1S, GECO, GET2 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||||
( 32 ) - GRUPO 32, 1S, GECO | Mallorca | Catalán |
|
|
||||||
( 35 ) - GRUPO 35, 1S, GETU | Mallorca | Catalán |
|
|
||||||
( 39 ) - GRUPO 39, 1S, GET2 | Mallorca | Catalán |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GECO | Grado en Economía |
GET2 | Doble titulación: Grado en Economía y Grado en Turismo |
GETU | Doble titulación: Grado en Economía y Grado en Turismo (Pla 2015) |