Notas de corte del año académico 2025-26
Si necesita realizar un trámite presencialmente debe solicitar cita previa en el formulario https://citaprevia.uib.es/.
Año académico
2025-26.
Disponibles
las notas de corte para las siguientes vias de acceso:
Cambio de universidad y/o de estudios, Estudios extranjeros no homologados.
Para el resto de vias de acceso todavía no hay datos. En la columna 'Procesos anteriores' encontraréis la información de las notas de corte para cada requisito de acceso del año actual y de los dos últimos años
Para el resto de vias de acceso todavía no hay datos. En la columna 'Procesos anteriores' encontraréis la información de las notas de corte para cada requisito de acceso del año actual y de los dos últimos años
- PAU y Ciclos Formativos
- Deportistas de alto nivel
- Personas con discapacidad
- Titulados universitarios
- Mayores de 25 años
- Mayores de 40 años
- Mayores de 45 años
- Cambio de universidad y/o de estudios
- Estudios extranjeros no homologados
Fecha de publicación: 17/06/2025
Escuela Politécnica Superior
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: grado de Matemáticas y grado de Ingeniería Informática | 12,220 | Información detallada | |||
Doble titulación: Grado en Matemáticas y Grado en Ingeniería Telemática | 8,702 | Información detallada | |||
Grado en Edificación | 7,170 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 5,500 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 9,110 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Informática | 6,015 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Informática en Ibiza | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Informática en Menorca | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Telemática | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Matemáticas | 10,386 | Información detallada |
Facultad de Ciencias
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Biología | 8,410 | Información detallada | |||
Grado en Bioquímica | 9,830 | Información detallada | |||
Grado en Farmacia | 9,880 | Información detallada | |||
Grado en Física | 9,386 | Información detallada | |||
Grado en Química | 6,136 | Información detallada |
Facultad de Derecho
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Derecho | 9,006 | Información detallada | |||
Grado en Derecho | 5,500 | Información detallada | |||
Grado en Derecho en Ibiza | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Derecho en Menorca | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Relaciones Laborales | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Economía y Empresa
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Economía y Grado en Turismo | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Administración de Empresas | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Administración de Empresas en Ibiza | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Administración de Empresas en Menorca | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Economía | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Educación
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria | 10,050 | Información detallada | |||
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria en Ibiza | 6,730 | Información detallada | |||
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria en Menorca | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 9,576 | Información detallada | |||
Grado en Educación Infantil | 6,400 | Información detallada | |||
Grado en Educación Primaria | 7,290 | Información detallada | |||
Grado en Educación Social | 6,014 | Información detallada | |||
Grado en Educación Social en linea | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Pedagogía | 8,708 | Información detallada |
Facultad de Enfermería y Fisioterapia
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Enfermería | 10,436 | Información detallada | |||
Grado en Enfermería en Ibiza | 10,130 | Información detallada | |||
Grado en Enfermería en Menorca | 10,275 | Información detallada | |||
Grado en Fisioterapia | 9,128 | Información detallada |
Facultad de Filosofía y Letras
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Estudios Ingleses | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Filosofía | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Geografía | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Historia | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Historia del Arte | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Lengua y Literatura Catalanas | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Lengua y Literatura Españolas | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Trabajo Social | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Medicina
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Medicina | 12,612 | Información detallada |
Facultad de Psicología
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Psicología (pla 2024) | 9,196 | Información detallada |
Facultad de Turismo
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Turismo | 8,800 | Información detallada | |||
Grado en Turismo | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Turismo en Menorca | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria ADEMA
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Bellas Artes (Centro adscrito ADEMA) | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Nutrición Humana y Dietética (Centro adscrito ADEMA) | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Odontología (Centro adscrito ADEMA) | 11,740 | Información detallada | |||
Grado en Odontología (Centro adscrito ADEMA) en inglés | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria de Hostelería de las Illes Balears
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Dirección Hotelera (Centro ads. Hoteleria de las Islas Baleares) | 5,540 | Información detallada |
Escuela Universitaria de Turismo del Consell Insular d'Eivissa
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Turismo (Centro adscrito del Consell Insular d'Eivissa) en Ibiza | 5,000 | Información detallada |
Fecha de publicación: 17/06/2025
Escuela Politécnica Superior
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Edificación | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Informática | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Matemáticas | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Ciencias
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Biología | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Farmacia | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Física | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Derecho
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Derecho | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Educación
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 6,972 | Información detallada | |||
Grado en Educación Primaria | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Enfermería y Fisioterapia
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Enfermería | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Fisioterapia | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Medicina
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Medicina | 11,154 | Información detallada |
Facultad de Psicología
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Psicología (pla 2024) | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Turismo
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Turismo | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Turismo | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria ADEMA
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Nutrición Humana y Dietética (Centro adscrito ADEMA) | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Odontología (Centro adscrito ADEMA) | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Odontología (Centro adscrito ADEMA) en inglés | 5,000 | Información detallada |
Fecha de publicación: 17/06/2025
Escuela Politécnica Superior
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Informática | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Informática en Ibiza | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Ciencias
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Farmacia | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Física | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Química | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Educación
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Educación Primaria | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Enfermería y Fisioterapia
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Enfermería | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Filosofía y Letras
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Estudios Ingleses | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Medicina
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Medicina | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Psicología
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Psicología (pla 2024) | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Turismo
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Turismo | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Turismo | 5,000 | Información detallada |
Fecha de publicación: 17/06/2025
Escuela Politécnica Superior
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Edificación | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Informática | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Informática en Ibiza | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Informática en Menorca | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Telemática | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Ciencias
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Biología | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Bioquímica | 6,137 | Información detallada | |||
Grado en Farmacia | 7,780 | Información detallada | |||
Grado en Física | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Derecho
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Derecho | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Derecho | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Derecho en Ibiza | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Relaciones Laborales | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Economía y Empresa
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Administración de Empresas | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Economía | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Educación
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria | 8,200 | Información detallada | |||
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria en Ibiza | 5,000 | Información detallada | |||
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria en Menorca | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 6,960 | Información detallada | |||
Grado en Educación Infantil | 8,210 | Información detallada | |||
Grado en Educación Primaria | 7,600 | Información detallada | |||
Grado en Educación Social | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Educación Social en linea | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Pedagogía | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Enfermería y Fisioterapia
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Enfermería | 7,880 | Información detallada | |||
Grado en Enfermería en Ibiza | 7,880 | Información detallada | |||
Grado en Enfermería en Menorca | 7,890 | Información detallada | |||
Grado en Fisioterapia | 7,800 | Información detallada |
Facultad de Filosofía y Letras
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Estudios Ingleses | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Filosofía | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Geografía | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Historia | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Historia del Arte | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Lengua y Literatura Catalanas | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Trabajo Social | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Medicina
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Medicina | 9,160 | Información detallada |
Facultad de Psicología
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Psicología (pla 2024) | 6,670 | Información detallada |
Facultad de Turismo
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Turismo | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Turismo en Menorca | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria ADEMA
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Bellas Artes (Centro adscrito ADEMA) | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Nutrición Humana y Dietética (Centro adscrito ADEMA) | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Odontología (Centro adscrito ADEMA) | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Odontología (Centro adscrito ADEMA) en inglés | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria de Hostelería de las Illes Balears
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Dirección Hotelera (Centro ads. Hoteleria de las Islas Baleares) | 5,000 | Información detallada |
Fecha de publicación: 17/06/2025
Escuela Politécnica Superior
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Edificación | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Informática | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Informática en Ibiza | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Informática en Menorca | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Telemática | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Ciencias
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Biología | 5,900 | Información detallada | |||
Grado en Bioquímica | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Farmacia | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Derecho
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Derecho | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Derecho | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Derecho en Ibiza | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Derecho en Menorca | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Relaciones Laborales | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Economía y Empresa
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Economía y Grado en Turismo | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Administración de Empresas | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Administración de Empresas en Menorca | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Economía | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Educación
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria | 5,000 | Información detallada | |||
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria en Ibiza | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 5,990 | Información detallada | |||
Grado en Educación Infantil | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Educación Primaria | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Educación Social en linea | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Pedagogía | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Enfermería y Fisioterapia
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Enfermería | 7,090 | Información detallada | |||
Grado en Enfermería en Ibiza | 6,590 | Información detallada | |||
Grado en Enfermería en Menorca | 6,280 | Información detallada | |||
Grado en Fisioterapia | 5,830 | Información detallada |
Facultad de Filosofía y Letras
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Estudios Ingleses | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Filosofía | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Geografía | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Historia | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Historia del Arte | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Lengua y Literatura Catalanas | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Lengua y Literatura Españolas | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Trabajo Social | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Medicina
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Medicina | 7,430 | Información detallada |
Facultad de Psicología
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Psicología (pla 2024) | 7,950 | Información detallada |
Facultad de Turismo
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Turismo | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria ADEMA
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Nutrición Humana y Dietética (Centro adscrito ADEMA) | 5,000 | Información detallada |
Fecha de publicación: 17/06/2025
Escuela Politécnica Superior
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Edificación | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Psicología
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Psicología (pla 2024) | 5,000 | Información detallada |
Fecha de publicación: 17/06/2025
Escuela Politécnica Superior
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Ingeniería Informática en Ibiza | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Informática en Menorca | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Educación
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria en Ibiza | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Educación Social en linea | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Enfermería y Fisioterapia
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Enfermería | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Enfermería en Ibiza | 8,700 | Información detallada | |||
Grado en Enfermería en Menorca | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Filosofía y Letras
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Historia del Arte | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Medicina
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Medicina | 7,750 | Información detallada |
Fecha de publicación: 17/06/2025
Escuela Politécnica Superior
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Matemáticas y Grado en Ingeniería Telemática | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Edificación | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Ingeniería Informática | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Matemáticas | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Ciencias
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Biología | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Bioquímica | 6,660 | C*Información del grupo CSolicitudes procedentes de la misma rama de conocimiento.Información completa del orden de prelación por canvio de estudios |
3 | Información detallada | |
Grado en Farmacia | 6,150 | B*Información del grupo BSolicitudes procedentes del mismo estudio habilitante.Información completa del orden de prelación por canvio de estudios |
2 | Información detallada | |
Grado en Física | 6,060 | C*Información del grupo CSolicitudes procedentes de la misma rama de conocimiento.Información completa del orden de prelación por canvio de estudios |
1 | 5,000 | Información detallada |
Grado en Química | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Derecho
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Derecho | 7,940 | A*Información del grupo ASolicitudes procedentes de doble titulación a simple o viceversa.Información completa del orden de prelación por canvio de estudios |
1 | 5,710 | Información detallada |
Grado en Derecho | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Derecho en Menorca | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Economía y Empresa
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Administración de Empresas | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Economía | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Educación
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria en Ibiza | 5,000 | Información detallada | |||
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria en Menorca | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 6,910 | C*Información del grupo CSolicitudes procedentes de la misma rama de conocimiento.Información completa del orden de prelación por canvio de estudios |
2 | Información detallada | |
Grado en Educación Infantil | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Educación Primaria | 5,000 | 6,540 | Información detallada | ||
Grado en Educación Social | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Pedagogía | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Enfermería y Fisioterapia
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Enfermería | 7,460 | B*Información del grupo BSolicitudes procedentes del mismo estudio habilitante.Información completa del orden de prelación por canvio de estudios |
10 | 7,270 | Información detallada |
Grado en Enfermería en Ibiza | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Enfermería en Menorca | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Fisioterapia | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Filosofía y Letras
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Estudios Ingleses | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Filosofía | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Historia | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Lengua y Literatura Españolas | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Trabajo Social | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Psicología
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Psicología (pla 2024) | 7,280 | C*Información del grupo CSolicitudes procedentes de la misma rama de conocimiento.Información completa del orden de prelación por canvio de estudios |
16 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Turismo
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Turismo | 5,210 | A*Información del grupo ASolicitudes procedentes de doble titulación a simple o viceversa.Información completa del orden de prelación por canvio de estudios |
1 | 6,030 | Información detallada |
Grado en Turismo | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria ADEMA
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Odontología (Centro adscrito ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria de Hostelería de las Illes Balears
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Dirección Hotelera (Centro ads. Hoteleria de las Islas Baleares) | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria de Turismo del Consell Insular d'Eivissa
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Turismo (Centro adscrito del Consell Insular d'Eivissa) en Ibiza | 5,000 | Información detallada |
Fecha de publicación: 17/06/2025
Escuela Politécnica Superior
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Matemáticas | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Ciencias
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Biología | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Derecho
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Derecho | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Economía y Empresa
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Economía | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Enfermería y Fisioterapia
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
