Notas de corte del año académico 2024-25
Si necesita realizar un trámite presencialmente debe solicitar cita previa en el formulario https://citaprevia.uib.es/.
En la columna 'Procesos anteriores' encontraréis la información de las
notas de corte para cada requisito de acceso del año actual
y de los dos últimos años
- PAU y Ciclos Formativos
- Deportistas de alto nivel
- Personas con discapacidad
- Titulados universitarios
- Mayores de 25 años
- Mayores de 40 años
- Mayores de 45 años
- Cambio de universidad y/o de estudios
- Estudios extranjeros no homologados
Fecha de publicación: 12/09/2024
Escuela Politécnica Superior
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: grado de Matemáticas y grado de Ingeniería Informática | 12,220 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
7 | 12,012 | Información detallada |
Doble titulación: Grado en Matemáticas y Grado en Ingeniería Telemática | 8,702 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
4 | 11,226 | Información detallada |
Grado en Edificación | 7,170 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
27 | 6,420 | Información detallada |
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 5,500 | B*Información del grupo BBachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria extraordinaria.Información completa del orden de prelación general |
3 | 5,000 | Información detallada |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 9,110 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
29 | 7,330 | Información detallada |
Grado en Ingeniería Informática | 6,015 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
22 | 5,782 | Información detallada |
Grado en Ingeniería Informática en Ibiza | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Ingeniería Informática en Menorca | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Ingeniería Telemática | 5,000 | 7,398 | Información detallada | ||
Grado en Matemáticas | 10,386 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
21 | 10,628 | Información detallada |
Facultad de Ciencias
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Biología | 8,410 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
41 | 7,680 | Información detallada |
Grado en Bioquímica | 9,830 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
44 | 9,658 | Información detallada |
Grado en Farmacia | 9,880 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
71 | Información detallada | |
Grado en Física | 9,386 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
18 | 5,874 | Información detallada |
Grado en Química | 6,136 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
4 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Derecho
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Derecho | 9,006 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
27 | 5,516 | Información detallada |
Grado en Derecho | 5,500 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
24 | 6,876 | Información detallada |
Grado en Derecho en Ibiza | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Derecho en Menorca | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Relaciones Laborales | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Economía y Empresa
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Economía y Grado en Turismo | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Administración de Empresas | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Administración de Empresas en Ibiza | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Administración de Empresas en Menorca | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Economía | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Educación
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria | 10,050 | A1*Información del grupo A1Bachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores y prueba de admisión superada.Información completa del orden de prelación general |
42 | 8,854 | Información detallada |
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria en Ibiza | 6,730 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
3 | 5,000 | Información detallada |
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria en Menorca | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 9,576 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
85 | Información detallada | |
Grado en Educación Infantil | 6,400 | A1*Información del grupo A1Bachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores y prueba de admisión superada.Información completa del orden de prelación general |
50 | 6,192 | Información detallada |
Grado en Educación Primaria | 7,290 | A1*Información del grupo A1Bachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores y prueba de admisión superada.Información completa del orden de prelación general |
71 | 6,920 | Información detallada |
Grado en Educación Social | 6,014 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
21 | 5,048 | Información detallada |
Grado en Educación Social en linea | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Pedagogía | 8,708 | C*Información del grupo CTécnico superior sin adscripción a la rama de conocimiento de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
5 | 8,070 | Información detallada |
Facultad de Enfermería y Fisioterapia
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Enfermería | 10,436 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
267 | 10,312 | Información detallada |
Grado en Enfermería en Ibiza | 10,130 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
128 | 10,004 | Información detallada |
Grado en Enfermería en Menorca | 10,275 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
164 | 9,982 | Información detallada |
Grado en Fisioterapia | 9,128 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
165 | 8,980 | Información detallada |
Facultad de Filosofía y Letras
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Estudios Ingleses | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Filosofía | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Geografía | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Historia | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Historia del Arte | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Lengua y Literatura Catalanas | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Lengua y Literatura Españolas | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Trabajo Social | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Medicina
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Medicina | 12,612 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
359 | 12,696 | Información detallada |
Facultad de Psicología
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Psicología (pla 2024) | 9,196 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
95 | 9,532 | Información detallada |
Facultad de Turismo
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Turismo | 8,800 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
10 | 7,282 | Información detallada |
Grado en Turismo | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Turismo en Menorca | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria ADEMA
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Bellas Artes (Centro adscrito ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Bellas Artes (Centro adscrito ADEMA) en inglés | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Nutrición Humana y Dietética (Centro adscrito ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Odontología (Centro adscrito ADEMA) | 11,740 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
23 | 11,717 | Información detallada |
Grado en Odontología (Centro adscrito ADEMA) en inglés | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria de Hostelería de las Illes Balears
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Dirección Hotelera (Centro ads. Hoteleria de las Islas Baleares) | 5,540 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
11 | 7,766 | Información detallada |
Escuela Universitaria de Turismo del Consell Insular d'Eivissa
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Turismo (Centro adscrito del Consell Insular d'Eivissa) en Ibiza | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Fecha de publicación: 12/09/2024
Escuela Politécnica Superior
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Edificación | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Ingeniería Informática | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Matemáticas | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Ciencias
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Biología | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Bioquímica | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Farmacia | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Física | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Derecho
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Derecho | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Derecho | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Economía y Empresa
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Administración de Empresas | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Educación
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 6,972 | A*Información del grupo ADeportista de alto nivel por resolución del secretario de Estado presidente del Consejo Superior de Deportes.Información completa del orden de prelación general |
2 | Información detallada | |
Grado en Educación Infantil | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Educación Primaria | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Pedagogía | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Enfermería y Fisioterapia
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Enfermería | 5,000 | 8,860 | Información detallada | ||
Grado en Enfermería en Ibiza | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Enfermería en Menorca | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Fisioterapia | 5,000 | 5,374 | Información detallada |
Facultad de Medicina
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Medicina | 11,154 | E*Información del grupo EDeportistas de alto rendimiento o equivalente de acuerdo con el artículo 2.3.c del RD 971/2007 y clasificados por la CAIB como deportistas de alto nivel dentro del grupo B o C de acuerdo con el Decreto 91/2015.Información completa del orden de prelación general |
5 | 12,046 | Información detallada |
Facultad de Psicología
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Psicología (pla 2024) | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Turismo
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Turismo | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Turismo | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria ADEMA
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Nutrición Humana y Dietética (Centro adscrito ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Odontología (Centro adscrito ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Odontología (Centro adscrito ADEMA) en inglés | 5,000 | Información detallada |
Fecha de publicación: 12/09/2024
Escuela Politécnica Superior
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Informática | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Informática en Ibiza | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Matemáticas | 10,216 | Información detallada |
Facultad de Ciencias
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Farmacia | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Física | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Química | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Derecho
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Derecho | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Derecho | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Relaciones Laborales | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Educación
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Educación Primaria | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Educación Social | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Pedagogía | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Enfermería y Fisioterapia
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Enfermería | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Enfermería en Ibiza | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Fisioterapia | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Filosofía y Letras
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Estudios Ingleses | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Trabajo Social | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Medicina
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Medicina | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Psicología
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Psicología (pla 2024) | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Turismo
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Turismo | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Turismo | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria ADEMA
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Odontología (Centro adscrito ADEMA) | 5,000 | Información detallada |
Fecha de publicación: 12/09/2024
Escuela Politécnica Superior
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Edificación | 5,000 | 8,480 | Información detallada | ||
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Ingeniería Informática | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Ingeniería Informática en Ibiza | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Ingeniería Informática en Menorca | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Telemática | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Ciencias
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Biología | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Bioquímica | 6,137 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
2 | 5,000 | Información detallada |
Grado en Farmacia | 7,780 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
16 | Información detallada | |
Grado en Física | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Derecho
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Derecho | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Derecho | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Derecho en Ibiza | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Relaciones Laborales | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Economía y Empresa
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Administración de Empresas | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Administración de Empresas en Ibiza | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Administración de Empresas en Menorca | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Economía | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Educación
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria | 8,200 | B1*Información del grupo B1Titulados de ramas de conocimiento diferentes del grado solicitado y prueba de admisión superada.Información completa del orden de prelación general |
2 | 7,580 | Información detallada |
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria en Ibiza | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria en Menorca | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 6,960 | B*Información del grupo BTitulados de ramas de conocimiento diferentes del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
2 | Información detallada | |
Grado en Educación Infantil | 8,210 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
2 | 5,000 | Información detallada |
Grado en Educación Primaria | 7,600 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
3 | 6,900 | Información detallada |
Grado en Educación Social | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Educación Social en linea | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Pedagogía | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Enfermería y Fisioterapia
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Enfermería | 7,880 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
30 | 8,010 | Información detallada |
Grado en Enfermería en Ibiza | 7,880 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
14 | 7,880 | Información detallada |
Grado en Enfermería en Menorca | 7,890 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
14 | 7,680 | Información detallada |
Grado en Fisioterapia | 7,800 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
11 | 7,485 | Información detallada |
Facultad de Filosofía y Letras
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Estudios Ingleses | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Filosofía | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Geografía | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Historia | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Historia del Arte | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Lengua y Literatura Catalanas | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Lengua y Literatura Españolas | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Trabajo Social | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Medicina
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Medicina | 9,160 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
67 | 9,480 | Información detallada |
Facultad de Psicología
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Psicología (pla 2024) | 6,670 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
8 | 6,980 | Información detallada |
Facultad de Turismo
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Turismo | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Turismo en Menorca | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria ADEMA
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Bellas Artes (Centro adscrito ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Nutrición Humana y Dietética (Centro adscrito ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Odontología (Centro adscrito ADEMA) | 5,000 | 8,330 | Información detallada | ||
Grado en Odontología (Centro adscrito ADEMA) en inglés | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria de Hostelería de las Illes Balears
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Dirección Hotelera (Centro ads. Hoteleria de las Islas Baleares) | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria de Turismo del Consell Insular d'Eivissa
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Turismo (Centro adscrito del Consell Insular d'Eivissa) en Ibiza | 5,000 | Información detallada |
Fecha de publicación: 12/09/2024
Escuela Politécnica Superior
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Edificación | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Informática | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Ingeniería Informática en Ibiza | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Informática en Menorca | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Telemática | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Matemáticas | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Ciencias
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Biología | 5,900 | A*Información del grupo APrueba superada en la UIB con opción concordante.Información completa del orden de prelación general |
1 | 5,000 | Información detallada |
Grado en Bioquímica | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Farmacia | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Derecho
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Derecho | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Derecho | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Derecho en Ibiza | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Derecho en Menorca | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Relaciones Laborales | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Economía y Empresa
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Economía y Grado en Turismo | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Administración de Empresas | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Administración de Empresas en Menorca | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Economía | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Educación
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2023-24 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria en Ibiza | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 5,990 | B*Información del grupo BPrueba superada en la UIB con opción no concordante.Información completa del orden de prelación general |
1 | Información detallada | |
Grado en Educación Infantil | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Educación Primaria | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Educación Social | 5,000 | Información detallada | |||
