Notas de corte del año académico 2021-22
Si necesita realizar un trámite presencialmente debe sol·litar cita previa con el formulario https://citaprevia.uib.es/.
En la columna 'Procesos anteriores' encontraréis la información de las
notas de corte para cada requisito de acceso del año actual
y de los dos últimos años
- PAU y Ciclos Formativos
- Deportistas de alto nivel
- Personas con discapacidad
- Titulados universitarios
- Mayores de 25 años
- Mayores de 40 años
- Mayores de 45 años
- Cambio de universidad y/o de estudios
- Estudios extranjeros no homologados
Fecha de publicación: 28/09/2021
Escuela Politécnica Superior
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Matemáticas y Grado en Ingeniería Telemática | 10,306 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
27 | 9,548 | Información detallada |
Grado en Edificación | 9,122 | B*Información del grupo BBachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria extraordinaria.Información completa del orden de prelación general |
9 | 5,622 | Información detallada |
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 6,420 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
18 | 7,124 | Información detallada |
Grado en Ingeniería Informática | 6,252 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
42 | 6,226 | Información detallada |
Grado en Ingeniería Telemática | 7,200 | E*Información del grupo ECasos especiales de Bachillerato sin PAU de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
1 | 5,648 | Información detallada |
Grado en Matemáticas | 10,786 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
111 | 9,460 | Información detallada |
Facultad de Ciencias
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Biología | 8,252 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
61 | 8,182 | Información detallada |
Grado en Bioquímica | 9,268 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
58 | 9,240 | Información detallada |
Grado en Física | 10,791 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
94 | 10,264 | Información detallada |
Grado en Química | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Derecho
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Derecho | 11,008 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
33 | 10,204 | Información detallada |
Grado en Derecho | 5,988 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
44 | 6,962 | Información detallada |
Grado en Derecho en Ibiza | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Derecho en Menorca | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Relaciones Laborales | 5,000 | 6,360 | Información detallada |
Facultad de Economía y Empresa
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Economía y Grado en Turismo | 5,000 | 6,218 | Información detallada | ||
Grado en Administración de Empresas | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Administración de Empresas en Ibiza | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Administración de Empresas en Menorca | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Economía | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Educación
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Educación Infantil | 7,080 | A1*Información del grupo A1Bachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores y prueba de admisión superada.Información completa del orden de prelación general |
102 | 7,302 | Información detallada |
Grado en Educación Primaria | 6,770 | A1*Información del grupo A1Bachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores y prueba de admisión superada.Información completa del orden de prelación general |
122 | 7,330 | Información detallada |
Grado en Educación Primaria en Ibiza | 8,780 | C1*Información del grupo C1Técnico superior sin adscripción a la rama de conocimiento de la convocatoria ordinaria o de años anteriores y prueba de admisión superada.Información completa del orden de prelación general |
25 | 7,220 | Información detallada |
Grado en Educación Primaria en Menorca | 5,346 | B*Información del grupo BBachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria extraordinaria.Información completa del orden de prelación general |
3 | 6,904 | Información detallada |
Grado en Educación Social | 5,386 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
20 | 7,174 | Información detallada |
Grado en Educación Social en linea | 5,000 | 7,170 | Información detallada | ||
Grado en Pedagogía | 5,924 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
44 | 6,284 | Información detallada |
Facultad de Enfermería y Fisioterapia
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Enfermería | 10,862 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
776 | 10,456 | Información detallada |
Grado en Enfermería en Ibiza | 10,755 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
532 | 10,030 | Información detallada |
Grado en Enfermería en Menorca | 10,726 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
565 | 9,956 | Información detallada |
Grado en Fisioterapia | 9,728 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
362 | 9,222 | Información detallada |
Facultad de Filosofía y Letras
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Estudios Ingleses | 5,956 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
18 | 6,056 | Información detallada |
Grado en Filosofía | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Geografía | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Historia | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Historia del Arte | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Lengua y Literatura Catalanas | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Lengua y Literatura Españolas | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Trabajo Social | 5,560 | B*Información del grupo BBachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria extraordinaria.Información completa del orden de prelación general |
11 | 6,454 | Información detallada |
Facultad de Medicina
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Medicina | 12,842 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
1156 | 12,800 | Información detallada |
Facultad de Psicología
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Psicología | 9,150 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
244 | 9,000 | Información detallada |
Facultad de Turismo
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Turismo | 7,594 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
7 | 9,634 | Información detallada |
Grado en Turismo | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Turismo en Menorca | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria ADEMA
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Nutrición Humana y Dietética (Centro adscrito ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Odontología (Centro adscrito ADEMA) | 5,338 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
14 | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria de Hostelería de las Illes Balears
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Dirección Hotelera (Centro ads. Hoteleria de las Islas Baleares) | 6,040 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
25 | 6,662 | Información detallada |
Escuela Universitaria de Turismo del Consell Insular d'Eivissa
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Turismo (Centro adscrito del Consell Insular d'Eivissa) en Ibiza | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria de Turismo Felipe Moreno
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Protocolo y Organización de Eventos (Centro ads. Felipe Moreno) | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Turismo (Centro adscrito Felipe Moreno) | 5,000 | Información detallada |
Fecha de publicación: 28/09/2021
Escuela Politécnica Superior
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Matemáticas y Grado en Ingeniería Telemática | Información detallada | ||||
Grado en Edificación | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | Información detallada | ||||
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Informática | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Telemática | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Matemáticas | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Ciencias
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Biología | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Bioquímica | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Física | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Química | Información detallada |
Facultad de Derecho
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Derecho | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Derecho | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Derecho en Ibiza | Información detallada | ||||
Grado en Derecho en Menorca | Información detallada | ||||
Grado en Relaciones Laborales | Información detallada |
Facultad de Economía y Empresa
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Economía y Grado en Turismo | Información detallada | ||||
Grado en Administración de Empresas | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Administración de Empresas en Ibiza | Información detallada | ||||
Grado en Administración de Empresas en Menorca | Información detallada | ||||
Grado en Economía | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Educación
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Educación Infantil | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Educación Primaria | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Educación Primaria en Ibiza | Información detallada | ||||
Grado en Educación Primaria en Menorca | Información detallada | ||||
Grado en Educación Social | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Educación Social en linea | Información detallada | ||||
Grado en Pedagogía | Información detallada |
Facultad de Enfermería y Fisioterapia
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Enfermería | 6,930 | E*Información del grupo EDeportistas de alto rendimiento o equivalente de acuerdo con el artículo 2.3.c del RD 971/2007 y clasificados por la CAIB como deportistas de alto nivel dentro del grupo B o C de acuerdo con el Decreto 91/2015.Información completa del orden de prelación general |
3 | 8,520 | Información detallada |
Grado en Enfermería en Ibiza | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Enfermería en Menorca | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Fisioterapia | 5,000 | 9,350 | Información detallada |
Facultad de Filosofía y Letras
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Estudios Ingleses | Información detallada | ||||
Grado en Filosofía | Información detallada | ||||
Grado en Geografía | Información detallada | ||||
Grado en Historia | Información detallada | ||||
Grado en Historia del Arte | Información detallada | ||||
Grado en Lengua y Literatura Catalanas | Información detallada | ||||
Grado en Lengua y Literatura Españolas | Información detallada | ||||
Grado en Trabajo Social | Información detallada |
Facultad de Medicina
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Medicina | 11,530 | C*Información del grupo CDeportistas de alto rendimiento de acuerdo con el artículo 2.3.b del RD 971/2007 que hayan sido seleccionados por las diferentes federaciones deportivas españolas para representar a España en competiciones oficiales internacionales en categoría de edad inferior a la absoluta, al menos uno de los dos últimos años.Información completa del orden de prelación general |
14 | 12,222 | Información detallada |
Facultad de Psicología
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Psicología | 5,000 | 8,499 | Información detallada |
Facultad de Turismo
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Turismo | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Turismo | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Turismo en Menorca | Información detallada |
Escuela Universitaria ADEMA
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Nutrición Humana y Dietética (Centro adscrito ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Odontología (Centro adscrito ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria de Hostelería de las Illes Balears
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Dirección Hotelera (Centro ads. Hoteleria de las Islas Baleares) | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria de Turismo del Consell Insular d'Eivissa
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Turismo (Centro adscrito del Consell Insular d'Eivissa) en Ibiza | Información detallada |
Escuela Universitaria de Turismo Felipe Moreno
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Protocolo y Organización de Eventos (Centro ads. Felipe Moreno) | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Turismo (Centro adscrito Felipe Moreno) | Información detallada |
Fecha de publicación: 28/09/2021
Escuela Politécnica Superior
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Matemáticas y Grado en Ingeniería Telemática | Información detallada | ||||
Grado en Edificación | Información detallada | ||||
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | Información detallada | ||||
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Informática | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Ingeniería Telemática | Información detallada | ||||
Grado en Matemáticas | Información detallada |
Facultad de Ciencias
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Biología | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Bioquímica | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Física | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Química | Información detallada |
Facultad de Derecho
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Derecho | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Derecho | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Derecho en Ibiza | Información detallada | ||||
Grado en Derecho en Menorca | Información detallada | ||||
Grado en Relaciones Laborales | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Economía y Empresa
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Economía y Grado en Turismo | Información detallada | ||||
Grado en Administración de Empresas | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Administración de Empresas en Ibiza | Información detallada | ||||
Grado en Administración de Empresas en Menorca | Información detallada | ||||
Grado en Economía | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Educación
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Educación Infantil | Información detallada | ||||
Grado en Educación Primaria | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Educación Primaria en Ibiza | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Educación Primaria en Menorca | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Educación Social | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Educación Social en linea | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Pedagogía | Información detallada |
Facultad de Enfermería y Fisioterapia
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Enfermería | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Enfermería en Ibiza | 9,250 | 2 | 6,356 | Información detallada | |
Grado en Enfermería en Menorca | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Fisioterapia | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Filosofía y Letras
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Estudios Ingleses | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Filosofía | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Geografía | Información detallada | ||||
Grado en Historia | Información detallada | ||||
Grado en Historia del Arte | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Lengua y Literatura Catalanas | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Lengua y Literatura Españolas | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Trabajo Social | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Medicina
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Medicina | 6,324 | 1 | 5,950 | Información detallada |
Facultad de Psicología
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Psicología | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Turismo
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Turismo | Información detallada | ||||
Grado en Turismo | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Turismo en Menorca | Información detallada |
Escuela Universitaria ADEMA
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Nutrición Humana y Dietética (Centro adscrito ADEMA) | Información detallada | ||||
Grado en Odontología (Centro adscrito ADEMA) | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria de Hostelería de las Illes Balears
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Dirección Hotelera (Centro ads. Hoteleria de las Islas Baleares) | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria de Turismo del Consell Insular d'Eivissa
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Turismo (Centro adscrito del Consell Insular d'Eivissa) en Ibiza | Información detallada |
Escuela Universitaria de Turismo Felipe Moreno
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Protocolo y Organización de Eventos (Centro ads. Felipe Moreno) | Información detallada | ||||
Grado en Turismo (Centro adscrito Felipe Moreno) | Información detallada |
Fecha de publicación: 28/09/2021
Escuela Politécnica Superior
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Matemáticas y Grado en Ingeniería Telemática | Información detallada | ||||
Grado en Edificación | 6,670 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
3 | 6,000 | Información detallada |
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Ingeniería Informática | 5,000 | 6,100 | Información detallada | ||
Grado en Ingeniería Telemática | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Matemáticas | 8,240 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
2 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Ciencias
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Biología | 7,550 | B*Información del grupo BTitulados de ramas de conocimiento diferentes del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
1 | 7,820 | Información detallada |
Grado en Bioquímica | 5,000 | 6,640 | Información detallada | ||
Grado en Física | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Química | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Derecho
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Derecho | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Derecho | 6,810 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
1 | 6,770 | Información detallada |
Grado en Derecho en Ibiza | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Derecho en Menorca | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Relaciones Laborales | 5,000 | 6,828 | Información detallada |
Facultad de Economía y Empresa
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Economía y Grado en Turismo | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Administración de Empresas | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Administración de Empresas en Ibiza | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Administración de Empresas en Menorca | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Economía | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Educación
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Educación Infantil | 5,000 | 6,360 | Información detallada | ||
Grado en Educación Primaria | 6,460 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
4 | 7,210 | Información detallada |
Grado en Educación Primaria en Ibiza | 9,298 | A1*Información del grupo A1Titulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado y prueba de admisión superada.Información completa del orden de prelación general |
2 | 7,956 | Información detallada |
Grado en Educación Primaria en Menorca | 5,000 | 8,200 | Información detallada | ||
Grado en Educación Social | 5,000 | 7,190 | Información detallada | ||
Grado en Educación Social en linea | 5,000 | 7,450 | Información detallada | ||
Grado en Pedagogía | 5,000 | 7,040 | Información detallada |
Facultad de Enfermería y Fisioterapia
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Enfermería | 8,100 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
100 | 7,800 | Información detallada |
Grado en Enfermería en Ibiza | 7,845 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
69 | 7,920 | Información detallada |
Grado en Enfermería en Menorca | 8,070 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
69 | 8,030 | Información detallada |
Grado en Fisioterapia | 7,750 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
27 | 8,020 | Información detallada |
Facultad de Filosofía y Letras
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Estudios Ingleses | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Filosofía | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Geografía | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Historia | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Historia del Arte | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Lengua y Literatura Catalanas | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Lengua y Literatura Españolas | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Trabajo Social | 5,000 | 7,700 | Información detallada |
Facultad de Medicina
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Medicina | 9,171 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
153 | 9,470 | Información detallada |
Facultad de Psicología
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Psicología | 7,790 | B*Información del grupo BTitulados de ramas de conocimiento diferentes del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
13 | 7,270 | Información detallada |
Facultad de Turismo
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Turismo | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Turismo | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Turismo en Menorca | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria ADEMA
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Nutrición Humana y Dietética (Centro adscrito ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Odontología (Centro adscrito ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria de Hostelería de las Illes Balears
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2020-21 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Dirección Hotelera (Centro ads. Hoteleria de las Islas Baleares) | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
