Notas de corte del año académico 2025-26
Si necesita realizar un trámite presencialmente debe solicitar cita previa en el formulario https://citaprevia.uib.es/.
En la columna 'Procesos anteriores' encontraréis la información de las
notas de corte para cada requisito de acceso del año actual
y de los dos últimos años
- PAU y Ciclos Formativos
- Deportistas de alto nivel
- Personas con discapacidad
- Titulados universitarios
- Mayores de 25 años
- Mayores de 40 años
- Mayores de 45 años
- Cambio de universidad y/o de estudios
- Estudios extranjeros no homologados
Fecha de publicación: 11/07/2025
Escuela Politécnica Superior
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: grado de Matemáticas y grado de Ingeniería Informática | 10,980 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
53 | 12,220 | Información detallada |
Doble titulación: Grado en Matemáticas y Grado en Ingeniería Telemática | 10,060 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
43 | 8,702 | Información detallada |
Grado en Edificación | 8,920 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
149 | 7,170 | Información detallada |
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 7,137 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
65 | 5,500 | Información detallada |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 9,790 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
176 | 9,110 | Información detallada |
Grado en Ingeniería Informática | 7,710 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
212 | 6,015 | Información detallada |
Grado en Ingeniería Informática en Ibiza | 5,770 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
16 | 5,000 | Información detallada |
Grado en Ingeniería Informática en Menorca | 5,854 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
19 | 5,000 | Información detallada |
Grado en Ingeniería Telemática | 7,340 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
111 | 5,000 | Información detallada |
Grado en Matemáticas | 10,570 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
102 | 10,386 | Información detallada |
Facultad de Ciencias
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Biología | 9,340 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
232 | 8,410 | Información detallada |
Grado en Bioquímica | 10,595 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
211 | 9,830 | Información detallada |
Grado en Farmacia | 11,390 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
447 | 9,880 | Información detallada |
Grado en Física | 10,088 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
85 | 9,386 | Información detallada |
Grado en Química | 8,010 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
102 | 6,136 | Información detallada |
Facultad de Derecho
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Derecho | 10,310 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
132 | 9,006 | Información detallada |
Grado en Derecho | 7,900 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
238 | 5,500 | Información detallada |
Grado en Derecho en Ibiza | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Derecho en Menorca | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Relaciones Laborales | 6,150 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
43 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Economía y Empresa
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Economía y Grado en Turismo | 7,440 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
47 | 5,000 | Información detallada |
Grado en Administración de Empresas | 6,280 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
141 | 5,000 | Información detallada |
Grado en Administración de Empresas en Ibiza | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Administración de Empresas en Menorca | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Economía | 6,610 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
97 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Educación
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria | 9,670 | A1*Información del grupo A1Bachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores y prueba de admisión superada.Información completa del orden de prelación general |
144 | 10,050 | Información detallada |
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria en Ibiza | 10,080 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
42 | 6,730 | Información detallada |
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria en Menorca | 6,770 | A1*Información del grupo A1Bachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores y prueba de admisión superada.Información completa del orden de prelación general |
43 | 5,000 | Información detallada |
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 10,690 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
367 | 9,576 | Información detallada |
Grado en Educación Infantil | 7,000 | A1*Información del grupo A1Bachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores y prueba de admisión superada.Información completa del orden de prelación general |
211 | 6,400 | Información detallada |
Grado en Educación Primaria | 7,620 | A1*Información del grupo A1Bachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores y prueba de admisión superada.Información completa del orden de prelación general |
257 | 7,290 | Información detallada |
Grado en Educación Social | 7,310 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
178 | 6,014 | Información detallada |
Grado en Educación Social en linea | 5,698 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
35 | 5,000 | Información detallada |
Grado en Pedagogía | 7,950 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
193 | 8,708 | Información detallada |
Facultad de Enfermería y Fisioterapia
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Enfermería | 11,570 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
1123 | 10,436 | Información detallada |
Grado en Enfermería en Ibiza | 10,730 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
536 | 10,130 | Información detallada |
Grado en Enfermería en Menorca | 10,991 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
594 | 10,275 | Información detallada |
Grado en Fisioterapia | 10,370 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
668 | 9,128 | Información detallada |
Facultad de Filosofía y Letras
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Estudios Ingleses | 7,110 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
72 | 5,000 | Información detallada |
Grado en Filosofía | 5,880 | B*Información del grupo BBachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria extraordinaria.Información completa del orden de prelación general |
4 | 5,000 | Información detallada |
Grado en Geografía | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Historia | 5,600 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
13 | 5,000 | Información detallada |
Grado en Historia del Arte | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Lengua y Literatura Catalanas | 5,380 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
8 | 5,000 | Información detallada |
Grado en Lengua y Literatura Españolas | 6,552 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
22 | 5,000 | Información detallada |
Grado en Trabajo Social | 6,950 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
127 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Medicina
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Medicina | 12,670 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
1301 | 12,612 | Información detallada |
Facultad de Psicología
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Psicología (pla 2024) | 10,270 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
559 | 9,196 | Información detallada |
Facultad de Turismo
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Turismo | 9,020 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
84 | 8,800 | Información detallada |
Grado en Turismo | 8,000 | B*Información del grupo BBachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria extraordinaria.Información completa del orden de prelación general |
40 | 5,000 | Información detallada |
Grado en Turismo en Menorca | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria ADEMA
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Bellas Artes (Centro adscrito ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Nutrición Humana y Dietética (Centro adscrito ADEMA) | 8,970 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
84 | 5,000 | Información detallada |
Grado en Odontología (Centro adscrito ADEMA) | 9,150 | A1*Información del grupo A1Bachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores y prueba de admisión superada.Información completa del orden de prelación general |
212 | 11,740 | Información detallada |
Grado en Odontología (Centro adscrito ADEMA) en inglés | 11,598 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
74 | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria de Hostelería de las Illes Balears
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Dirección Hotelera (Centro ads. Hoteleria de las Islas Baleares) | 6,700 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
66 | 5,540 | Información detallada |
Escuela Universitaria de Turismo del Consell Insular d'Eivissa
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Turismo (Centro adscrito del Consell Insular d'Eivissa) en Ibiza | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Fecha de publicación: 11/07/2025
Escuela Politécnica Superior
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Edificación | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Informática | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Matemáticas | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Ciencias
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Biología | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Bioquímica | 6,828 | F*Información del grupo FDeportistas de alto rendimiento o equivalente de acuerdo con el artículo 2.3.c el RD 971/2007 y clasificados por la CAIB como deportistas de alto nivel dentro del grupo D de acuerdo con el Decreto 91/2015, o bien deportistas de alto rendimiento de acuerdo con el RD 971/2007, de otras comunidades autónomas.Información completa del orden de prelación general |
1 | Información detallada | |
Grado en Farmacia | 10,718 | F*Información del grupo FDeportistas de alto rendimiento o equivalente de acuerdo con el artículo 2.3.c el RD 971/2007 y clasificados por la CAIB como deportistas de alto nivel dentro del grupo D de acuerdo con el Decreto 91/2015, o bien deportistas de alto rendimiento de acuerdo con el RD 971/2007, de otras comunidades autónomas.Información completa del orden de prelación general |
3 | 5,000 | Información detallada |
Grado en Física | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Derecho
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Derecho | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Educación
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria | 7,830 | J*Información del grupo JDeportistas de alto rendimiento de acuerdo con el artículo 2.3.g del RD 971/2007 que siguen programas tutelados por las comunidades autónomas en los centros de tecnificación reconocidos por el Consejo Superior de Deportes.Información completa del orden de prelación general |
1 | 5,000 | Información detallada |
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 7,800 | D*Información del grupo DDeportistas de alto rendimiento o equivalente de acuerdo con el artículo 2.3.c del RD 971/2007 y clasificados por la CAIB como deportistas de alto nivel dentro del grupo A de acuerdo con el Decreto 91/2015.Información completa del orden de prelación general |
9 | 6,972 | Información detallada |
Grado en Educación Infantil | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Educación Primaria | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Educación Social | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Enfermería y Fisioterapia
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Enfermería | 11,190 | E*Información del grupo EDeportistas de alto rendimiento o equivalente de acuerdo con el artículo 2.3.c del RD 971/2007 y clasificados por la CAIB como deportistas de alto nivel dentro del grupo B o C de acuerdo con el Decreto 91/2015.Información completa del orden de prelación general |
9 | 5,000 | Información detallada |
Grado en Enfermería en Ibiza | 7,850 | D*Información del grupo DDeportistas de alto rendimiento o equivalente de acuerdo con el artículo 2.3.c del RD 971/2007 y clasificados por la CAIB como deportistas de alto nivel dentro del grupo A de acuerdo con el Decreto 91/2015.Información completa del orden de prelación general |
5 | Información detallada | |
Grado en Enfermería en Menorca | 8,860 | E*Información del grupo EDeportistas de alto rendimiento o equivalente de acuerdo con el artículo 2.3.c del RD 971/2007 y clasificados por la CAIB como deportistas de alto nivel dentro del grupo B o C de acuerdo con el Decreto 91/2015.Información completa del orden de prelación general |
7 | Información detallada | |
Grado en Fisioterapia | 7,350 | E*Información del grupo EDeportistas de alto rendimiento o equivalente de acuerdo con el artículo 2.3.c del RD 971/2007 y clasificados por la CAIB como deportistas de alto nivel dentro del grupo B o C de acuerdo con el Decreto 91/2015.Información completa del orden de prelación general |
7 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Medicina
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Medicina | 9,270 | A*Información del grupo ADeportista de alto nivel por resolución del secretario de Estado presidente del Consejo Superior de Deportes.Información completa del orden de prelación general |
25 | 11,154 | Información detallada |
Facultad de Psicología
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Psicología (pla 2024) | 9,300 | F*Información del grupo FDeportistas de alto rendimiento o equivalente de acuerdo con el artículo 2.3.c el RD 971/2007 y clasificados por la CAIB como deportistas de alto nivel dentro del grupo D de acuerdo con el Decreto 91/2015, o bien deportistas de alto rendimiento de acuerdo con el RD 971/2007, de otras comunidades autónomas.Información completa del orden de prelación general |
3 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Turismo
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Turismo | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Turismo | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria ADEMA
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Nutrición Humana y Dietética (Centro adscrito ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Odontología (Centro adscrito ADEMA) | 8,488 | F1 | 3 | 5,000 | Información detallada |
Grado en Odontología (Centro adscrito ADEMA) en inglés | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria de Hostelería de las Illes Balears
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Dirección Hotelera (Centro ads. Hoteleria de las Islas Baleares) | 5,000 | Información detallada |
Fecha de publicación: 11/07/2025
Escuela Politécnica Superior
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Edificación | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Informática | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Ingeniería Informática en Ibiza | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Ciencias
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Biología | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Farmacia | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Física | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Química | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Derecho
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Derecho | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Economía y Empresa
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Administración de Empresas | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Educación
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria | 5,000 | Información detallada | |||
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria en Menorca | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 7,080 | 2 | 5,000 | Información detallada | |
Grado en Educación Primaria | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Educación Social en linea | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Enfermería y Fisioterapia
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Enfermería | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Enfermería en Ibiza | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Enfermería en Menorca | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Filosofía y Letras
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Estudios Ingleses | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Filosofía | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Historia | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Medicina
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Medicina | 10,900 | 10 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Psicología
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Psicología (pla 2024) | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Turismo
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Turismo | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Turismo | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria ADEMA
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Odontología (Centro adscrito ADEMA) | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria de Hostelería de las Illes Balears
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Dirección Hotelera (Centro ads. Hoteleria de las Islas Baleares) | 5,000 | Información detallada |
Fecha de publicación: 11/07/2025
Escuela Politécnica Superior
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Edificación | 6,850 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
6 | 5,000 | Información detallada |
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 8,060 | B*Información del grupo BTitulados de ramas de conocimiento diferentes del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
1 | Información detallada | |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Ingeniería Informática | 7,160 | B*Información del grupo BTitulados de ramas de conocimiento diferentes del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
2 | 5,000 | Información detallada |
Grado en Ingeniería Informática en Ibiza | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Informática en Menorca | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Ingeniería Telemática | 5,700 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
1 | 5,000 | Información detallada |
Grado en Matemáticas | 7,010 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
1 | Información detallada |
Facultad de Ciencias
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Biología | 7,131 | B*Información del grupo BTitulados de ramas de conocimiento diferentes del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
3 | 5,000 | Información detallada |
Grado en Bioquímica | 7,350 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
2 | 6,137 | Información detallada |
Grado en Farmacia | 8,530 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
24 | 7,780 | Información detallada |
Grado en Física | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Derecho
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Derecho | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Derecho | 8,264 | B*Información del grupo BTitulados de ramas de conocimiento diferentes del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
4 | 5,000 | Información detallada |
Grado en Derecho en Ibiza | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Derecho en Menorca | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Relaciones Laborales | 6,820 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
1 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Economía y Empresa
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Administración de Empresas | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Administración de Empresas en Ibiza | 6,310 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
1 | Información detallada | |
Grado en Economía | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Educación
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2024-25 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria | 7,350 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
3 | 8,200 | Información detallada |
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria en Ibiza | 7,870 | B*Información del grupo BTitulados de ramas de conocimiento diferentes del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
2 | 5,000 | Información detallada |
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria en Menorca | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 7,670 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
13 | 6,960 | Información detallada |
