Notas de corte del año académico 2022-23
Si necesita realizar un trámite presencialmente debe solicitar cita previa en el formulario https://citaprevia.uib.es/.
En la columna 'Procesos anteriores' encontraréis la información de las
notas de corte para cada requisito de acceso del año actual
y de los dos últimos años
- PAU y Ciclos Formativos
- Deportistas de alto nivel
- Personas con discapacidad
- Titulados universitarios
- Mayores de 25 años
- Mayores de 40 años
- Mayores de 45 años
- Cambio de universidad y/o de estudios
- Estudios extranjeros no homologados
Fecha de publicación: 20/09/2022
Escuela Politécnica Superior
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Matemáticas y Grado en Ingeniería Telemática | 11,316 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
7 | 10,306 | Información detallada |
Grado en Edificación | 5,000 | 9,122 | Información detallada | ||
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 6,496 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
7 | 6,420 | Información detallada |
Grado en Ingeniería Informática | 5,000 | 6,252 | Información detallada | ||
Grado en Ingeniería Telemática | 5,000 | 7,200 | Información detallada | ||
Grado en Matemáticas | 9,772 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
12 | 10,786 | Información detallada |
Facultad de Ciencias
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Biología | 8,384 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
29 | 8,252 | Información detallada |
Grado en Bioquímica | 10,233 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
41 | 9,268 | Información detallada |
Grado en Física | 10,736 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
34 | 10,791 | Información detallada |
Grado en Química | 5,670 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
3 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Derecho
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Derecho | 10,454 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
8 | 11,008 | Información detallada |
Grado en Derecho | 5,000 | 5,988 | Información detallada | ||
Grado en Derecho en Ibiza | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Derecho en Menorca | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Relaciones Laborales | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Economía y Empresa
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Economía y Grado en Turismo | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Administración de Empresas | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Administración de Empresas en Ibiza | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Administración de Empresas en Menorca | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Economía | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Educación
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria (plan 2022) | 10,044 | A1*Información del grupo A1Bachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores y prueba de admisión superada.Información completa del orden de prelación general |
63 | Información detallada | |
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria (plan 2022) en Ibiza | 6,738 | B1*Información del grupo B1Bachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria extraordinaria y prueba de admisión superada.Información completa del orden de prelación general |
6 | Información detallada | |
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria (plan 2022) en Menorca | 5,770 | A1*Información del grupo A1Bachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores y prueba de admisión superada.Información completa del orden de prelación general |
6 | Información detallada | |
Grado en Educación Infantil | 6,830 | A1*Información del grupo A1Bachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores y prueba de admisión superada.Información completa del orden de prelación general |
65 | 7,080 | Información detallada |
Grado en Educación Primaria | 7,032 | A1*Información del grupo A1Bachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores y prueba de admisión superada.Información completa del orden de prelación general |
80 | 6,770 | Información detallada |
Grado en Educación Primaria en Ibiza | 8,780 | Información detallada | |||
Grado en Educación Primaria en Menorca | 5,346 | Información detallada | |||
Grado en Educación Social | 6,778 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
27 | 5,386 | Información detallada |
Grado en Educación Social en linea | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Pedagogía | 6,074 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
16 | 5,924 | Información detallada |
Facultad de Enfermería y Fisioterapia
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Enfermería | 10,750 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
290 | 10,862 | Información detallada |
Grado en Enfermería en Ibiza | 10,642 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
176 | 10,755 | Información detallada |
Grado en Enfermería en Menorca | 10,650 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
184 | 10,726 | Información detallada |
Grado en Fisioterapia | 9,450 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
115 | 9,728 | Información detallada |
Facultad de Filosofía y Letras
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Estudios Ingleses | 5,000 | 5,956 | Información detallada | ||
Grado en Filosofía | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Geografía | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Historia | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Historia del Arte | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Lengua y Literatura Catalanas | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Lengua y Literatura Españolas | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Trabajo Social | 5,000 | 5,560 | Información detallada |
Facultad de Medicina
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Medicina | 12,862 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
527 | 12,842 | Información detallada |
Facultad de Psicología
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Psicología (pla 2020) | 9,400 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
106 | 9,150 | Información detallada |
Facultad de Turismo
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Turismo | 9,310 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
7 | 7,594 | Información detallada |
Grado en Turismo | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Turismo en Menorca | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria ADEMA
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Bellas Artes | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Nutrición Humana y Dietética (Centro adscrito ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Odontología (Centro adscrito ADEMA) | 9,956 | A*Información del grupo ABachillerato con PAU superada o técnico superior con adscripción a la rama de conocimiento, de la convocatoria ordinaria o de años anteriores.Información completa del orden de prelación general |
36 | 5,338 | Información detallada |
Escuela Universitaria de Hostelería de las Illes Balears
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Dirección Hotelera (Centro ads. Hoteleria de las Islas Baleares) | 5,000 | 6,040 | Información detallada |
Escuela Universitaria de Turismo del Consell Insular d'Eivissa
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Turismo (Centro adscrito del Consell Insular d'Eivissa) en Ibiza | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Fecha de publicación: 20/09/2022
Escuela Politécnica Superior
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Matemáticas y Grado en Ingeniería Telemática | Información detallada | ||||
Grado en Edificación | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | Información detallada | ||||
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Ingeniería Informática | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Telemática | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Matemáticas | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Ciencias
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Biología | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Bioquímica | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Física | Información detallada | ||||
Grado en Química | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Derecho
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Derecho | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Derecho | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Derecho en Ibiza | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Derecho en Menorca | Información detallada | ||||
Grado en Relaciones Laborales | Información detallada |
Facultad de Economía y Empresa
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Economía y Grado en Turismo | Información detallada | ||||
Grado en Administración de Empresas | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Administración de Empresas en Ibiza | Información detallada | ||||
Grado en Administración de Empresas en Menorca | Información detallada | ||||
Grado en Economía | Información detallada |
Facultad de Educación
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria (plan 2022) | 5,000 | Información detallada | |||
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria (plan 2022) en Ibiza | 5,000 | Información detallada | |||
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria (plan 2022) en Menorca | Información detallada | ||||
Grado en Educación Infantil | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Educación Primaria | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Educación Primaria en Ibiza | Información detallada | ||||
Grado en Educación Primaria en Menorca | Información detallada | ||||
Grado en Educación Social | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Educación Social en linea | Información detallada | ||||
Grado en Pedagogía | Información detallada |
Facultad de Enfermería y Fisioterapia
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Enfermería | 5,974 | E*Información del grupo EDeportistas de alto rendimiento o equivalente de acuerdo con el artículo 2.3.c del RD 971/2007 y clasificados por la CAIB como deportistas de alto nivel dentro del grupo B o C de acuerdo con el Decreto 91/2015.Información completa del orden de prelación general |
2 | 6,930 | Información detallada |
Grado en Enfermería en Ibiza | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Enfermería en Menorca | 8,872 | J*Información del grupo JDeportistas de alto rendimiento de acuerdo con el artículo 2.3.g del RD 971/2007 que siguen programas tutelados por las comunidades autónomas en los centros de tecnificación reconocidos por el Consejo Superior de Deportes.Información completa del orden de prelación general |
1 | 5,000 | Información detallada |
Grado en Fisioterapia | 9,330 | E*Información del grupo EDeportistas de alto rendimiento o equivalente de acuerdo con el artículo 2.3.c del RD 971/2007 y clasificados por la CAIB como deportistas de alto nivel dentro del grupo B o C de acuerdo con el Decreto 91/2015.Información completa del orden de prelación general |
1 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Filosofía y Letras
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Estudios Ingleses | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Filosofía | Información detallada | ||||
Grado en Geografía | Información detallada | ||||
Grado en Historia | Información detallada | ||||
Grado en Historia del Arte | Información detallada | ||||
Grado en Lengua y Literatura Catalanas | Información detallada | ||||
Grado en Lengua y Literatura Españolas | Información detallada | ||||
Grado en Trabajo Social | Información detallada |
Facultad de Medicina
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Medicina | 5,000 | 11,530 | Información detallada |
Facultad de Psicología
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Psicología (pla 2020) | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Turismo
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Turismo | Información detallada | ||||
Grado en Turismo | Información detallada | ||||
Grado en Turismo en Menorca | Información detallada |
Escuela Universitaria ADEMA
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Bellas Artes | Información detallada | ||||
Grado en Nutrición Humana y Dietética (Centro adscrito ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Odontología (Centro adscrito ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria de Hostelería de las Illes Balears
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Dirección Hotelera (Centro ads. Hoteleria de las Islas Baleares) | Información detallada |
Escuela Universitaria de Turismo del Consell Insular d'Eivissa
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Turismo (Centro adscrito del Consell Insular d'Eivissa) en Ibiza | Información detallada |
Fecha de publicación: 20/09/2022
Escuela Politécnica Superior
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Matemáticas y Grado en Ingeniería Telemática | Información detallada | ||||
Grado en Edificación | Información detallada | ||||
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | Información detallada | ||||
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Informática | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Ingeniería Telemática | Información detallada | ||||
Grado en Matemáticas | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Ciencias
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Biología | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Bioquímica | Información detallada | ||||
Grado en Física | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Química | Información detallada |
Facultad de Derecho
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Derecho | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Derecho | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Derecho en Ibiza | Información detallada | ||||
Grado en Derecho en Menorca | Información detallada | ||||
Grado en Relaciones Laborales | Información detallada |
Facultad de Economía y Empresa
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Economía y Grado en Turismo | Información detallada | ||||
Grado en Administración de Empresas | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Administración de Empresas en Ibiza | Información detallada | ||||
Grado en Administración de Empresas en Menorca | Información detallada | ||||
Grado en Economía | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Educación
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria (plan 2022) | 5,000 | Información detallada | |||
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria (plan 2022) en Ibiza | Información detallada | ||||
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria (plan 2022) en Menorca | Información detallada | ||||
Grado en Educación Infantil | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Educación Primaria | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Educación Primaria en Ibiza | Información detallada | ||||
Grado en Educación Primaria en Menorca | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Educación Social | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Educación Social en linea | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Pedagogía | Información detallada |
Facultad de Enfermería y Fisioterapia
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Enfermería | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Enfermería en Ibiza | 5,000 | 9,250 | Información detallada | ||
Grado en Enfermería en Menorca | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Fisioterapia | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Filosofía y Letras
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Estudios Ingleses | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Filosofía | Información detallada | ||||
Grado en Geografía | Información detallada | ||||
Grado en Historia | Información detallada | ||||
Grado en Historia del Arte | Información detallada | ||||
Grado en Lengua y Literatura Catalanas | Información detallada | ||||
Grado en Lengua y Literatura Españolas | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Trabajo Social | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Medicina
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Medicina | 5,000 | 6,324 | Información detallada |
Facultad de Psicología
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Psicología (pla 2020) | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Turismo
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Turismo | Información detallada | ||||
Grado en Turismo | Información detallada | ||||
Grado en Turismo en Menorca | Información detallada |
Escuela Universitaria ADEMA
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Bellas Artes | Información detallada | ||||
Grado en Nutrición Humana y Dietética (Centro adscrito ADEMA) | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Odontología (Centro adscrito ADEMA) | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria de Hostelería de las Illes Balears
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Dirección Hotelera (Centro ads. Hoteleria de las Islas Baleares) | Información detallada |
Escuela Universitaria de Turismo del Consell Insular d'Eivissa
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Turismo (Centro adscrito del Consell Insular d'Eivissa) en Ibiza | Información detallada |
Fecha de publicación: 20/09/2022
Escuela Politécnica Superior
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Matemáticas y Grado en Ingeniería Telemática | Información detallada | ||||
Grado en Edificación | 5,000 | 6,670 | Información detallada | ||
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Ingeniería Informática | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Ingeniería Telemática | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Matemáticas | 5,000 | 8,240 | Información detallada |
Facultad de Ciencias
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Biología | 7,033 | B*Información del grupo BTitulados de ramas de conocimiento diferentes del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
1 | 7,550 | Información detallada |
Grado en Bioquímica | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Física | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Química | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Derecho
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Derecho | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Derecho | 5,000 | 6,810 | Información detallada | ||
Grado en Derecho en Ibiza | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Derecho en Menorca | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Relaciones Laborales | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Economía y Empresa
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Economía y Grado en Turismo | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Administración de Empresas | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Administración de Empresas en Ibiza | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Administración de Empresas en Menorca | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Economía | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Educación
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria (plan 2022) | 7,260 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
2 | Información detallada | |
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria (plan 2022) en Ibiza | 7,580 | A1*Información del grupo A1Titulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado y prueba de admisión superada.Información completa del orden de prelación general |
1 | Información detallada | |
Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria (plan 2022) en Menorca | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Educación Infantil | 7,370 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
3 | 5,000 | Información detallada |
Grado en Educación Primaria | 7,490 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
6 | 6,460 | Información detallada |
Grado en Educación Primaria en Ibiza | 9,298 | Información detallada | |||
Grado en Educación Primaria en Menorca | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Educación Social | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Educación Social en linea | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Pedagogía | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Enfermería y Fisioterapia
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Enfermería | 8,070 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
49 | 8,100 | Información detallada |
Grado en Enfermería en Ibiza | 7,830 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
29 | 7,845 | Información detallada |
Grado en Enfermería en Menorca | 8,408 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
30 | 8,070 | Información detallada |
Grado en Fisioterapia | 7,780 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
15 | 7,750 | Información detallada |
Facultad de Filosofía y Letras
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Estudios Ingleses | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Filosofía | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Geografía | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Historia | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Historia del Arte | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Lengua y Literatura Catalanas | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Lengua y Literatura Españolas | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Trabajo Social | 5,000 | 5,000 | Información detallada |
Facultad de Medicina
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Medicina | 8,990 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
80 | 9,171 | Información detallada |
Facultad de Psicología
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Psicología (pla 2020) | 7,563 | B*Información del grupo BTitulados de ramas de conocimiento diferentes del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
7 | 7,790 | Información detallada |
Facultad de Turismo
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Turismo | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Turismo | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Turismo en Menorca | Información detallada |
Escuela Universitaria ADEMA
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Bellas Artes | 5,000 | Información detallada | |||
Grado en Nutrición Humana y Dietética (Centro adscrito ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Información detallada | ||
Grado en Odontología (Centro adscrito ADEMA) | 8,060 | A*Información del grupo ATitulados de la misma rama de conocimiento del grado solicitado.Información completa del orden de prelación general |
5 | 5,000 | Información detallada |
Escuela Universitaria de Hostelería de las Illes Balears
Estudio | Nota de corte | Grupo | Lista de espera | Nota final 2021-22 | Procesos anteriores |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Dirección Hotelera (Centro ads. Hoteleria de las Islas Baleares) | 5,000 | Información detallada |
